·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业企业亏损概况
日期:2006-7-14 23:39:54     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计亏损企业单位数 (个)            
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)            
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 2482 2900 2767 2711 2765 2722 2664 2667 2609 2465 2255
北京市               248 244 247 246 241 239 222 233 219 194 151
天津市               109 111 113 123 152 149 138 133 129 123 114
河北省               17 24 20 20 19 18 15 17 16 16 15
山西省               12 11 11 11 10 10 9 9 8 7 7
内蒙古               7 9 8 9 6 6 6 6 6 6 6
辽宁省               81 88 71 72 73 72 70 67 64 55 47
吉林省               13 14 14 12 13 13 13 12 12 13 10
黑龙江               18 16 18 14 16 17 16 17 16 16 11
上海市 211 201 186 191 211 200 208 202 198 194 165
江苏省               383 384 359 337 337 329 333 327 321 322 290
浙江省               205 205 187 181 181 183 179 181 174 160 166
安徽省               33 34 34 30 28 26 24 27 23 25 23
福建省               84 93 88 91 94 86 81 79 81 77 62
江西省               18 21 20 19 17 16 14 16 14 15 9
山东省               97 88 81 76 79 82 79 94 88 76 71
河南省               8 9 4 4 6 5 7 7 9 10 10
湖北省               32 35 35 33 37 36 32 34 36 35 30
湖南省               29 31 30 21 18 22 22 21 24 20 18
广东省               735 1144 1114 1094 1091 1082 1064 1047 1035 980 948
广西区               21 19 16 14 15 16 18 16 15 14 11
海南省 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
重庆市               12 13 8 8 8 8 8 8 8 7 7
四川省               56 54 49 49 60 52 51 58 58 52 41
贵州省               8 10 10 9 9 9 9 10 10 8 8
云南省               6 5 7 5 5 6 6 6 7 5 3
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               32 31 31 35 32 32 32 31 30 28 26
甘肃省               3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2
青海省               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
宁夏区               1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
新疆区               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       本年本月止累计亏损企业亏损总额 (千元)            
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)            
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 4661582 6257771 7578262 10224906 12499375 14059698 16971550 17863076 19415630 20868211 22500851
北京市               862798 1098830 1377760 1731776 1772206 2022196 2573004 2742078 3143151 3380768 3532806
天津市               234961 343971 415846 547136 871627 954589 1051601 1223631 1263179 1260920 1370961