·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业应收帐款数据
日期:2006-7-15 0:02:29     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 

       本年本月止累计应收帐款净额 (千元)              
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)              
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 359824118 381855338 396847451 410246651 420167321 430984722 444859731 463641268 487715068 508994864 505207606
北京市               19652514 19654505 20099942 20669668 22567198 21272987 23571075 24740768 25699517 26445067 24918109
天津市               15169244 14919222 15519053 17223797 21865359 21974341 20936177 22690127 22835924 24019613 27562924
河北省               925380 870251 902388 980073 1016991 971354 1056128 1000130 976635 1051939 1093914
山西省               138457 176621 215531 274464 307463 283047 282744 285714 348347 300640 207357
内蒙古               481931 485130 329631 394311 560877 534500 423480 833316 821927 1453369 829919
辽宁省               6532495 5993531 6024776 6048839 6458210 6228679 6541214 6660698 7025811 7050432 6840200
吉林省               453813 456640 483665 492296 537952 561794 516772 514830 600704 619378 610944
黑龙江               2474653 2487061 2495077 2501428 2474558 2503923 2518459 2504476 2512176 2503808 2540643
上海市 54704488 58114784 58050206 57770349 63368507 62735844 67852187 68821613 72340832 72914742 67953126
江苏省               78703871 80411366 84182606 85519671 86347626 90324211 92960550 95176425 98948392 104187354 106823385
浙江省               21116643 19234507 19891087 20335925 21029732 21577325 22000466 22043432 23894948 24767556 23449556
安徽省               1231822 1139410 1280356 1343845 1288898 1395071 1561098 1746161 1797443 2014709 2202077
福建省               18365773 19434802 18653539 19663285 19134925 19313408 19810050 20494623 21781684 22376322 20340461
江西省               842648 886420 896773 918384 836025 843197 886261 888780 886667 1025040 1020310
山东省               9723053 9464416 9726282 10026721 10224057 9337736 9788473 10565501 12708036 13367475 12717382
河南省               1653021 1968416 1983298 2003087 1937216 1908389 1954872 1819370 1832309 2004555 2261350
湖北省               2735823 2726578 3101937 3235374 3182758 2994413 3308251 3680877 3940124 4033878 4337233
湖南省               1777991 1718617 1730848 1731375 1763321 1785705 1786367 1769117 1832642 1944814 1956433
广东省               109591265 127890464 137814883 145265865 139995602 150307859 152735865 162526618 171536685 181930450 181985723
广西区               813481 793868 733672 734398 898627 851775 920227 930508 1034792 995394 910526
海南省 50194 59602 50008 56199 41736 55634 58068 43502 42487 44944 66248
重庆市               599968 444245 695870 663971 657408 701719 613671 648167 659618 629915 714821
四川省               6625870 6742880 6177465 6459109 7907748 6869185 6982175 7213163 7420146 7122211 7877072
贵州省               850248 844581 823789 911799 962721 811270 772079 829519 893667 924158 946613
云南省               319317 350863 336735 343498 341045 352426 370790 389823 398037 404078 372907
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               3612669 3941296 3995995 3952362 3721725 3739749 3892370 4096502 4202343 4103166 3916790
甘肃省               502441 504328 502615 500833 513593 520791 536123 509260 527297 543655 539470
青海省               663 475 431 455 444 761 761 607 484 484 488
宁夏区               23049 30068 38993 39548 38999 40295 38826 36641 37913 38237 34144
新疆区               151333 110391 110000 185722 186000 187334 184152 181000 177481 177481 177481
       本年本月止累计应收帐款净额比去年同期增长 (%)            
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)              
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 20.34 16.04 22.41 21.93 21.87 22.63 19.83 20.99 17.73 19.39 26.26
北京市               27.62 28.93 31.43 35.71 33.8 30.49 38.7 31.64 28.39 31.03 42.87
天津市