·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2006年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计产成品数据
日期:2006-7-15 0:11:47     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计产成品 (千元)                
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)              
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 85822201 88634362 91834517 91759169 93150174 92990933 97468418 93808237 95701907 101160121 97208326
北京市               4563281 4023647 4107621 4084544 3947710 4549793 5480230 4752822 5322154 5403864 4849131
天津市               1927985 1910850 2152616 2152300 2293529 2188785 2177854 1965151 2078891 2074757 1800952
河北省               463069 525650 524888 533012 591498 620282 580764 609369 643780 665749 643821
山西省               117659 127500 133615 134234 137036 126690 117186 119147 122423 121963 110913
内蒙古               91008 185523 118339 120924 296289 237699 192009 273261 298486 291516 32181
辽宁省               2281681 1873744 2041432 2218847 2398219 2112777 2702414 2306162 2312121 1864679 1953473
吉林省               359247 344648 441361 479929 535022 622235 677226 673811 741325 839743 810181
黑龙江               488809 492170 491854 497694 495965 489263 491716 493127 507342 518751 508185
上海市 5931774 5976571 5765744 6406079 6386594 5944717 6731434 5978907 6307792 7547770 7463940
江苏省               12856652 13509502 13557446 14359822 14028323 14234662 14684267 14350251 14512077 14444202 14074246
浙江省               6460688 6158484 6518657 6672012 6324239 6356905 6054879 6317462 6666997 6866895 6302758
安徽省               322575 331390 354918 352538 428983 449373 453713 452327 457391 499650 531680
福建省               4071934 4248519 4193534 3665072 4169455 3950246 3852147 3596941 3612968 3729227 3579251
江西省               386717 433073 438120 394760 418584 425185 418398 423867 432594 431820 420648
山东省               3708268 3425150 3604031 3522547 3612663 3405502 3690251 3865244 3975875 4834304 4449820
河南省               759728 795369 840997 889104 914903 965574 1021026 1029826 932597 822377 840148
湖北省               802496 919681 1000868 892760 932657 701131 880801 892593 1104664 1068217 1090639
湖南省               413990 355827 382639 388870 433819 429923 401807 433702 415711 447710 442224
广东省               33001348 36530141 37510364 35847118 36796241 36802135 38454396 37125336 37263416 40450301 39859799
广西区               248765 244702 243941 272590 242418 271620 284149 251535 284424 397536 392606
海南省 3470 4119 2757 16033 10535 9989 8076 12364 10614 10697 7584
重庆市               238011 239686 342600 657482 584850 567275 564173 607685 608540 609074 513011
四川省               4249592 3918674 4784348 4765396 4866320 5342477 5486496 5304766 5175594 5333634 4599281
贵州省               436686 305019 328138 389140 381737 327995 402473 439471 434014 449887 432564
云南省               44860 57189 46018 53792 39253 38428 36695 40550 37660 52209 62193
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               1344296 1460093 1671876 1702111 1590514 1557432 1348588 1203162 1150682 1083162 1121589
甘肃省               129219 128427 126406 147764 153130 134111 135083 149080 146568 156646 174323
青海省               1031 879 892 967 841 1020 1020 257 3029 3029 0
宁夏区               55921 56855 57497 56936 57847 58861 58607 61061 60017 60592 61025
新疆区               61441 51280 51000 84792 81000 68848 80540 79000 82161 80160 80160
       本年本月止累计产成品比去年同期增长 (%)              
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)              
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 18.69 9.3 12.64 10.81 8.65 7.32 9.5 3.87 4.58 5.15 8.39
北京市               15.43 5.15 3.96 -7.32 -6.51 1.63 9.85 11.34 19.8 27.79 22.65