·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计流动资产概况
日期:2006-7-17 19:47:51     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计流动资产平均余额比去年同期增长 (%)          
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 20.63 16.92 16.63 16.88 16.98 16.68 15.95 15.9 16.34 15.87 17.55
北京市               25.8 24.28 18 18 19.84 22.65 23.53 21.22 25.22 25.03 24.79
天津市               30.11 26 19.94 21.46 27.59 26.17 15.51 6.71 7.89 4.06 27.44
河北省               7.47 4.62 7.82 11.65 13.79 13.2 12.04 14.56 16.22 16.95 17.7
山西省               47.78 43.44 41.49 48.74 35.58 36.51 34.84 36.2 35.63 33.9 28.04
内蒙古               22.81 15 16.54 20.58 12.61 9.08 11.84 3.62 -0.25 -7.82 -7.48
辽宁省               9.48 8.74 15.18 10.9 8.59 4.88 6.56 5.74 -2.97 9.05 2.48
吉林省               5.59 -0.61 -4.68 -5.23 -2.69 -3.49 -2.47 -10.95 -3.61 -1.31 8.28
黑龙江               3.57 1.47 1.59 2.61 2.53 2.61 1.9 1.15 2.22 1.45 3.28
上海市 21.28 16.19 18.03 25.47 29.91 21.09 13.78 15.52 17.48 12.8 14.72
江苏省               16.75 21.26 19.78 20.85 22.35 22.35 25.03 26.01 26.6 24.44 20.71
浙江省               10.37 5.56 2.5 1.42 2.78 3.38 4.76 7.43 11.06 11.47 11.71
安徽省               31.79 24.04 26.12 25.55 13.09 23.3 19.28 21.73 20.51 26.96 33.75
福建省               4.89 18.03 22.02 23.35 23.92 26.75 24.86 25.45 27.83 24.64 19.86
江西省               8.73 5.92 18.36 19.09 4.08 5.45 6.9 5.38 3.17 5.34 3.79
山东省               31.86 17.87 19.87 20.88 19.69 21.1 19.73 24.02 29.71 27.11 23
河南省               -6.29 -9.75 -8.89 -6.65 -4.59 -3.32 2.69 2.85 -3.47 -3.23 1.73
湖北省               7.82 6.37 12.82 14.98 14.66 15.89 15.85 21.95 24.11 27.43 29.64
湖南省               14.23 19.88 16.05 15.81 13.36 6.26 4.38 5.21 2.77 3.96 -0.58
广东省               33.28 21.53 21.49 18.31 15.04 16.62 16.91 16.69 15.15 16.66 18.14
广西区               21.05 40.46 25.4 16.7 22.8 10.43 9.8 12.74 11.87 11.31 17
海南省 4.23 43.36 30.9 50.22 49.47 28.69 21.33 1.97 31.95 37.4 21.73
重庆市               11.82 3.64 32.42 39.8 25.44 26.46 24.02 14.28 19.35 17.23 26.42
四川省               -12.8 -20.13 -18.67 -15.82 -17.13 -19.25 -16.01 -16.98 -16.84 -16.73 1.74
贵州省               1.57 23.96 21.18 15.4 25.4 40.72 24.32 34.69 35.41 33.21 32.76
云南省               10.45 17.5 16.93 14.74 18.59 10.37 10.79 13.6 15.58 16.74 25.65
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               8.89 5.09 6.21 5.38 4.8 2.51 1.94 1.7 3.52 4.08 -2.17
甘肃省               -17.82 -12.04 -7.55 -9.22 -7.36 -6.41 -3.59 -7.48 -7.47 -7.95 -3.82
青海省               35.92 29.17 36.67 35.8 51.59 76.67 76.67 66.73 32.2 32.2 22.38
宁夏区               -0.33 -2.42 3.48 -2.79 -1.53 0.61 0.27 2.22 3.29 4.52 3.16
新疆区               5.48 -0.25 -0.49 4.89 3.76 5.9 11.4 8.97 10.57 10.23 9.64
                       
注:从2003年起采用新行业分类标准,有些行业数据不可续                      

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

上一篇:2006年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计产成品数据
下一篇:2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计固定资产净值概况
相关新闻:

2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造
2006年通信设备、计算机及其他电子设备制造2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号