·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计固定资产净值概况
日期:2006-7-17 20:34:03     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计固定资产净值平均余额 (千元)          
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 377572996 387520637 385008685 390820184 395744335 396961634 411667152 412175431 412831866 416449000 423379481
北京市               15605168 15697140 15813548 15942969 15885518 16793278 23295985 23382530 22083986 22623476 23133450
天津市               16753636 17011226 17092567 19542957 19447408 19548094 19548573 19426680 19180357 19230189 19502254
河北省               3547436 3450158 3447172 3527219 3525110 3512758 3556714 3551408 3510769 3528493 3547973
山西省               991784 1166391 1041936 1019285 1028384 1028720 1032947 1042184 1051857 1063125 1030557
内蒙古               259473 288030 311177 318397 342799 340161 344518 352227 357467 367016 374662
辽宁省               7968659 7773198 7838523 7954512 7979672 8138451 8332798 8369849 8328198 8990563 8338601
吉林省               2577031 2555469 2602603 2315120 2279840 2597231 2632628 2676908 2714413 2763985 2741807
黑龙江               1552117 1573002 1548305 1350271 1497190 1463903 1492875 1492467 1489957 1498883 1553756
上海市 68447674 68197754 66831916 68083650 69203967 67786933 72870079 69429081 68809135 70212695 70630501
江苏省               86292165 88652867 88245115 88472465 90296951 90490257 91558413 93624903 95035479 95891256 97776708
浙江省               18136931 17067662 17474828 18145019 18164657 18351554 18541469 18520984 18856737 19059120 19767062
安徽省               1652977 1661379 1701768 1705736 1815629 1802610 1820581 1840888 1850187 1840517 2183502
福建省               12009328 12407222 12653912 13036595 12804885 12771877 12971885 12858271 13490971 13304641 13141297
江西省               1322856 1415285 1450428 1469938 1538039 1547570 1559430 1644732 1658335 1810091 1811766
山东省               11238069 11300911 11431825 11517348 11829168 11939920 12258759 12690041 12931101 13018468 14316963
河南省               4940818 4915825 4867543 4854039 4826054 4795021 4770935 4817838 4759625 4762621 4975490
湖北省               2261773 2291906 2363186 2553393 2618807 2469682 2519343 2502647 2512847 2517518 2541807
湖南省               5153033 5890665 5961309 5923038 5930674 5945148 5948733 5963995 5941969 5870910 5938685
广东省               96064538 104125596 102451156 102982554 104610852 105349658 106763714 107932677 108135074 108023526 109595096
广西区               676710 667887 709819 734845 761233 830320 832938 848081 844336 846115 846118
海南省 136491 134322 136413 141836 150125 141598 141438 141238 140984 140647 140293
重庆市               578468 602980 626499 608891 614237 771098 584491 606049 606376 574404 572233
四川省               9303048 8596164 8353935 8529327 8428234 8455400 8400443 8430943 8460437 8418477 8598130
贵州省               1293231 1253338 1302859 1336550 1333888 1380059 1216943 1223227 1228248 1230724 1367393
云南省               211717 293690 211005 209193 199703 203333 198443 196954 194020 218169 225728
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               6168814 6201996 6202242 6215984 6248139 6234117 6178616 6157231 6174480 6161619 6297885
甘肃省               1412691 1377571 1383990 1365390 1378303 1252715 1276729 1429361 1428953 1461881 1410280
青海省               3206 3190 3190 3190 3882 3883 3883 4563 3887 3887 3788
宁夏区               159676 158917 161016 160252 158490 159599 159585 157474 191681 156022 155796
新疆区               853478 788896 788900 800221 842497 856686 853264 860000 860000 859962 859900
       本年本月止累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 (%)        
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 23.09 21.39 20.85 20.76 20.79 19.39 21.85 19.62 19.06 17.77 15.09
北京市               21.67 23.63 21.26 22.36 23.28 30.69 82.26 79.21 71.49 75.08 74.31
天津市               1.89 3.73 6.11 13.68 10.25 8.22