·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计资产总计概况
日期:2006-7-17 20:38:54     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计资产总计 (千元)              
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 1494227209 1550606098 1565907612 1600009540 1634855200 1647780032 1682951368 1717847568 1771317326 1811814377 1810656171
北京市               115430923 114568273 111969985 114188307 117472287 116975079 127169630 130604542 133970843 134507902 133587332
天津市               74037106 74405166 75966991 81466686 87920594 86229270 80472478 79925962 81255870 81932833 90584770
河北省               7810423 7698958 7712950 7913800 8048934 8113081 8122866 8282258 8294504 8328019 8435059
山西省               2762907 3004191 2690982 2682737 2720905 2747087 2670584 2698734 2711819 2751275 2689291
内蒙古               3220996 3301904 3431486 3829048 2079655 2107431 2243303 2533931 2538842 3194533 2543709
辽宁省               35776015 35728862 35760128 36414076 36889134 35756765 37983777 38201423 37920486 37622669 37125827
吉林省               6044016 6299269 6373476 6127035 6386238 6195967 6263055 6237191 6273410 6347683 6184732
黑龙江               6273674 6280385 6374228 6378445 6343007 6345865 6324728 6354946 6363855 6316664 6389333
上海市 209615422 219514336 210614659 214625730 231050210 229173257 238330664 241159021 245625062 246428271 242127836
江苏省               274120805 281301698 287112901 292546416 300016037 304802492 314064801 321708879 328091279 335988148 338940746
浙江省               86124933 81015778 85652297 85582349 86440693 87051826 88680414 91202555 93373538 94327939 96470556
安徽省               6497809 6462249 6700827 6777501 7080909 7163394 7338171 7598993 7750969 8075900 8551464
福建省               64261452 76379877 76617885 78882891 78805334 77831840 71261720 64416981 74747339 75385724 74802806
江西省               4362167 4452352 4595694 4730371 4761839 4754296 4742255 4726855 4733268 5044744 5081292
山东省               47906213 45155084 46163587 47113877 47982318 48272183 50052348 52824357 54441936 55255258 55763928
河南省               15657628 15904140 16055296 16000654 15917423 15898613 15500944 15704976 15471558 15645556 16333796
湖北省               11346788 11591750 12361165 12669132 12993376 12109610 12284886 12861677 13159504 13117707 13861001
湖南省               12287684 12733087 12705254 12861838 12851168 12970579 13374696 13459313 13650022 13890581 13569772
广东省               424788864 459485399 469424754 479640838 480061565 493404024 506390919 526641655 549253900 575872833 563500585
广西区               3237378 3242016 3182799 3294157 3428700 3623456 3745108 3840510 3933312 3929884 3972701
海南省 282499 340286 348356 393884 378660 379380 393630 381233 412099 459556 515196
重庆市               3247440 3060039 4121554 4112140 4049172 4053370 3977744 4035475 4030994 3857836 4205252
四川省               40979226 38926106 39538967 41071346 40723186 40981977 41505420 42065328 42923469 42791223 44614305
贵州省               4669363 6171640 6152045 6488367 6522361 6992629 6360448 6315732 6257101 6396131 6317854
云南省               1436410 1548676 1395982 1440098 1392841 1430074 1418248 1415975 1444885 1556849 1599352
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               26401884 26301312 27017851 26886511 26705215 26533709 26535099 26686884 26764443 26871506 26968865
甘肃省               3932257 4019995 4115449 4175870 4114875 4170490 3964195 4183379 4171440 4164910 4180649
青海省               9498 8757 8623 8704 14036 14358 14358 14298 15261 15261 14414
宁夏区               289467 287597 324441 313521 311317 312831 311920 311505 315124 315788 310364
新疆区               1415962 1416916 1417000 1393211 1393211 1385099 1452959 1453000 1421194 1421194 1413384
       本年本月止累计资产总计比去年同期增长 (%)            
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 20.45 17.61 17.19 16.94 16.76 15.18 14.95 15.32 16.01 16.28 15.76
北京市               29.6 23.72 24.27 26.81 27.6 23.58 29.59 30.12 31.27 28.39 29.15
天津市