·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->其它民用-->正文
2005年通信设备、计算机及其他电子设备制造业累计负债概况
日期:2006-7-17 20:43:17     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计负债合计 (千元)              
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 905244122 962319271 963372257 992280554 1014278600 1025215910 1051933008 1078174082 1121118357 1155088004 1144941582
北京市               62250004 60541394 59653907 64056596 66460354 66015160 71260658 74620551 76658838 77879425 76797040
天津市               29802757 29263666 29694311 33448462 38170567 36422022 36495053 40423873 41383588 41175581 48439447
河北省               2351905 3880986 3704177 3418869 3411431 3414380 3348139 3388923 3385901 3515048 3517222
山西省               1826687 1870955 1691361 1689207 1687148 1730173 1736027 1749964 1725353 1732658 1684953
内蒙古               611805 617070 711484 821412 617532 607388 734474 984563 1072825 1606478 877996
辽宁省               20589052 20393307 19813230 20809793 21437536 22354841 22382410 22757976 22239979 21988370 21424473
吉林省               4703982 4675584 4598057 4682311 4742023 4842558 4943169 4926874 5042029 5192951 5056625
黑龙江               4602153 4507120 4516692 4660485 4636812 4643438 4595088 4638834 4645600 4638932 4670324
上海市 130358471 138507301 134150822 137469381 147838527 146094997 152069793 154991998 158210482 158737155 155491477
江苏省               187212752 184841977 189486927 193402692 196877951 202575042 209541852 215173173 218886583 223868938 226247180
浙江省               50405977 46920534 49468538 49714976 49884738 51177716 52452217 54487913 56276415 56609503 57631981
安徽省               3609929 3448576 3581410 3630615 3853666 3929675 4107342 4260172 4410579 4671023 4916964
福建省               42694215 53967558 54242474 55365497 56140021 55101682 48356773 41160516 50890734 52056521 51850230
江西省               2003651 2095501 2149428 2239578 2280521 2186856 2140976 2105830 2138073 2285505 2341980
山东省               27646420 25124159 26017695 26850879 26987720 28748944 29702475 29619354 30792763 31448768 30687220
河南省               11055834 11317810 11455231 11401850 11316371 11272584 10941959 11094625 10976238 10965245 11214322
湖北省               5620054 5895041 6416360 6521797 6646054 6464800 6763146 7221906 7453517 7362221 7823353
湖南省               6365463 6880797 6828135 6805058 6740343 6776753 7206018 7255097 7431678 7688364 7154476
广东省               262597570 309119986 305337715 314304262 313334559 318899798 331626840 344967675 363952718 388172056 372541226
广西区               1990351 2058462 1877685 1884815 1969759 2181383 2217879 2292857 2401363 2400788 2335819
海南省 136041 189092 207226 142654 224790 220501 225738 210223 240603 293324 315314
重庆市               2103162 2084354 2844556 2175015 2756343 2729436 2699295 2728535 2794037 2637224 2880881
四川省               24114147 22679805 23076050 24747702 24161151 23567548 24070909 24459951 25221150 25067031 25660339
贵州省               2420960 3049274 3107992 3466078 3516807 4734513 3896764 3823787 3897977 4020189 4088284
云南省               585650 644123 558896 637432 620313 643350 632670 623977 666691 754176 774995
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               14294182 14427861 14711592 14487753 14560533 14350334 14404038 14613666 14804559 14814119 15018645
甘肃省               2006100 2023364 2159469 2184154 2144928 2291126 2080248 2290536 2253928 2241046 2253526
青海省               4340 3746 3753 3676 3587 3877 3877 3821 2931 2931 2284
宁夏区               248278 246948 264184 253729 251951 254140 253260 253912 257855 259064 254570
新疆区               1032230 1042920 1042900 1003826 1004564 980895 1043921 1043000 1003370 1003370 988436
       本年本月止累计负债合计比去年同期增长 (%)          
(所属行业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 20 16.1 15.63 16.04 16.23 14.78 14.21 15.09 16.37 17.29 18.3
北京市               38.22 29.49 26.29 35.77 31.65 30.76 33.72 36.91 38.78 34.5 38.69
天津市               -0.11 -1.92 -12.45 -3.01 6.48 5.94 4.49 9.01 13.29 7.86 46.27
河北省               -52.12 -21.81 -22.19 -28.76 5.87 -8.71 -10.98 -10.34 -5.13 -1.15 -4.74
山西省               28.69 68.84 23.83 24.31 18.88 25.27 27.5<