单位: 百万 港元
---- 一月至五月 -----
主要市场 总数占 %
(根据 2005) 2004 2005 有率 增减
总数 7,800 3,254 100.0 +6
中国 3,315 1,256 38.6 -10
美国 1,711 767 23.6 +24
德国 406 232 7.1 +61
日本 357 147 4.5 +7
荷兰 277 119 3.7 +18
英国 304 89 2.7 -31
台湾 172 73 2.3 +16
南韩 131 58 1.8 +12
比利时 84 43 1.3 +653
加拿大 89 38 1.2 +50
澳门 81 36 1.1 -2
芬兰 81 36 1.1 +25
澳洲 76 35 1.1 +19
新加坡 66 32 1.0 +21
法国 65 31 1.0 -9
意大利 64 30 0.9 +23
西班牙 77 27 0.8 -24
印度 55 21 0.6 -30
菲律宾 35 18 0.6 +67
马来西亚 26 17 0.5 +11
越南 13 13 0.4 +183
泰国 42 12 0.4 -30
奥地利 9 11 0.3 +175
墨西哥 16 11 0.3 +25
以色列 17 10 0.3 +88
俄罗斯 22 9 0.3 -2
阿联酋 7 9 0.3 +214
土耳其 13 7 0.2 +99
瑞典 19 6 0.2 +4
南非 16 5 0.1 -27
其他 156 55 1.7 -4
欧联共同体 1,434 637 19.6 +20
东盟 198 97 3.0 +15
欧联共同体 : 奥地利, 比利时, 丹麦, 芬兰, 法国, 德国, 希腊,
爱尔兰, 意大利, 荷兰, 葡萄牙, 西班牙, 瑞典, 英国
东盟 : 文莱, 印度尼西亚, 马来西亚, 菲律宾, 新加坡, 泰国,
越南, 寮国, 柬埔寨
* 甚少 = 无限 N.E.S. 未列明在其他编号
.. 增长超过1000% - 无 @ 不详