·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->食品包装-->正文
2003年全国农副食品加工业统计数据
日期:2006-8-3 12:59:26     来源:   编辑:  点击: 

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计应收帐款净额(千元) 29,401,121.00 30,504,097.00 30,145,976.00 30,544,021.00 31,045,577.00 31,298,041.00 32,300,010.00 32,800,050.00 33,301,874.00 34,765,097.00 35,590,888.00
累计产成品(千元) 30,089,645.00 32,927,135.00 33,302,407.00 33,730,835.00 34,001,729.00 33,581,054.00 33,059,859.00 31,852,666.00 31,445,006.00 34,503,485.00 34,805,077.00
累计流动资产平均余额(千元) 157,745,851.00 164,260,772.00 166,605,219.00 169,711,770.00 173,640,541.00 177,160,682.00 179,278,855.00 180,716,178.00 185,422,661.00 191,225,638.00 195,753,362.00
累计固定资产净值平均余额(千元) 128,180,989.00 132,127,000.00 133,217,926.00 133,884,285.00 135,809,521.00 136,129,492.00 138,193,900.00 137,497,945.00 138,101,050.00 139,094,340.00 142,604,862.00
累计资产总计(千元) 343,959,518.00 348,180,397.00 351,393,231.00 357,447,896.00 364,067,744.00 370,025,156.00 375,563,531.00 382,713,274.00 389,482,747.00 403,731,635.00 417,041,929.00
累计负债合计(千元) 220,358,522.00 228,520,648.00 230,466,843.00 234,497,406.00 239,096,941.00 242,702,585.00 247,050,784.00 249,411,440.00 255,317,859.00 266,529,401.00 270,671,508.00
累计产品销售收入(千元) 71,356,957.00 113,308,304.00 154,771,682.00 199,192,053.00 249,559,700.00 294,231,309.00 342,888,003.00 393,683,524.00 450,054,494.00 508,393,664.00 576,919,774.00
累计产品销售成本(千元) 63,291,496.00 101,749,735.00 139,097,331.00 179,028,097.00 224,239,672.00 264,614,646.00 307,787,090.00 353,956,712.00 404,265,023.00 456,626,654.00 516,013,922.00
累计产品销售费用(千元) 2,312,318.00 3,414,446.00 4,653,698.00 5,999,841.00 7,414,587.00 8,794,536.00 10,229,255.00 11,622,788.00 13,200,570.00 14,879,535.00 16,922,981.00
累计产品销售税金及附加(千元) 230,458.00 434,085.00 515,954.00 725,876.00 897,439.00 1,018,897.00 1,164,231.00 1,306,396.00 1,568,194.00 1,610,644.00 1,975,474.00

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计管理费用(千元) 2,203,158.00 3,298,624.00 4,447,571.00 5,697,220.00 6,974,506.00 8,192,365.00 9,324,790.00 10,595,826.00 11,961,768.00 13,336,337.00 15,349,239.00
累计财务费用(千元) 978,770.00 1,497,713.00 2,020,321.00 2,655,791.00 3,222,816.00 3,726,871.00 4,264,037.00 4,846,114.00 5,481,146.00 6,172,788.00 7,089,315.00
累计利润总额(千元) 1,583,817.00 2,496,138.00 3,453,153.00 4,483,969.00 5,872,797.00 6,987,146.00 8,314,802.00 9,897,172.00 11,341,044.00 13,488,167.00 16,568,914.00
累计工业总产值(当年价格)(千元) 78,782,205.00 124,831,076.00 170,358,020.00 216,576,580.00 268,439,807.00 315,179,033.00 364,158,437.00 417,843,359.00 475,253,807.00 539,296,650.00 608,588,545.00
累计全部从业人员平均人数(个) 1,675,916.00 1,663,386.00 1,684,390.00 1,710,490.00 1,712,417.00 1,726,135.00 1,733,797.00 1,753,264.00 1,764,770.00 1,789,594.00 1,809,335.00
累计企业单位数(个) 10,330.00 10,468.00 10,505.00 10,578.00 10,736.00 10,793.00 10,842.00 10,911.00 10,973.00 11,013.00 11,062.00
累计亏损企业单位数(个) 2,524.00 2,745.00 2,768.00 2,813.00 2,768.00 2,804.00 2,812.00 2,759.00 2,722.00 2,564.00 2,262.00
累计亏损企业亏损总额(千元) 1,023,818.00 1,406,636.00 1,801,162.00 2,264,429.00 2,599,934.00 2,863,749.00 3,160,760.00 3,318,181.00 3,602,103.00 3,703,931.00 3,775,196.00
累计税金总额(千元) 1,335,032.00 2,044,007.00 2,588,225.00 3,468,411.00 4,385,545.00 5,279,905.00 6,093,195.00 6,972,798.00 7,932,617.00 8,701,903.00 10,237,982.00
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长(%) 18 19 21 22 23 24 24 24 25 25 25

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
资本保值增值率(%) 120.72 115.48 113.38 112.46 115.95 115.24 115.39 118.82 115 117.82 120.86
资本保值增值率最好水平 9,639,100.00 9,515,900.00 9,281,600.00 9,098,800.00 9,011,200.00 9,045,600.00 9,058,600.00 9,116,800.00 9,260,600.00 9,476,200.00 9,544,700.00
资产负债率(%) 64.07 65.63 65.59 65.6 65.67 65.59 65.78 65.17 65.55 66.02 64.9
资产负债率最好水平 2,000.00 4,916.67 4,916.67 4,916.67 2,600.31 4,727.27 2,600.31 2,600.31 2,600.31 699.43 926.14
产值利税率(%) 3.49 3.49 3.42 3.59 3.73 3.82 3.9 3.99 4.02 4.06 4.36
产值利税率最好水平 1,820.00 1,520.00 2,227.27 1,711.78 2,300.00 3,770.00 4,870.00 4,950.00 4,690.00 4,300.00 380
资金利税率(%) 0.96 1.47 1.94 2.56 3.24 6.59 6.71 6.98 7.09 7.23 7.85
资金利税率最好水平 669.23 9,000.00 1,762.50 14,100.00 5,666.67 5,200.00 5,001.25 4,782.22 4,593.00 4,427.27 5,025.00
流动资产周转次数(次) 2.71 2.76 2.79 2.82 2.87 2.85 2.87 2.9 2.91 2.9 2.95
流动资产周转次数最好水平 57,000.00 172,680.00 11,100.00 22,572.00 46,000.00 16,097.14 10,200.00 10,000.00 9,840.00 9,927.27 12,511.00

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:2005年食品和包装机械行业销售情况
下一篇:1月19日西部地区小麦市场动态
相关新闻:

我国工程机械行业统计食品包装将实行市场准入
2006年1-6月份机械工业产销情况2006年上半年全国二手车市场统计分析
未来十年我国包装业面临的挑战与远景包装的保护技术现状分析
2004年仪器仪表、文化办公设备进出口情况综2004年望远镜及零部件出口情况分析
泵业研究报告篇:国内著名品牌企业分析 国外市场包装机械产需两旺
食品包装:采用无苯印刷技术将是主流2006年上半年汽车行业经济效益简析
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧2005年度食品工业经济运行及2006年主要工作
2003年全国有色金属矿采选业统计数据2003年全国皮革毛皮羽毛及其制品业统计数据
饮料酒塑料包装市场潜力刚现一角食品包装行业遭遇“安全”风暴
多种新型包装箱掀起包装革新浪潮自我发展食品和包装机械“牛”劲不减

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号