·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(五)
日期:2005-12-12 17:05:11     来源:中国机电数据在线   编辑:  点击: 
企业个数
(个)
产品销售
收入
(万元)
利润总额
(万元)
亏损企业
亏损额
(万元)
非金属矿物制品业 1528 2079677 86621 35136
   光学玻璃制造 77 184789 7279 5612
   特种陶瓷制品制造 263 287673 17013 3626
   石墨及碳素制品制造 393 663745 15998 13482
   其他非金属矿物制品制造 795 943470 46331 12416
金属制品业 2365 4990678 249260 30899
   切削工具制造 308 468420 29383 3720
   农用及园林用金属工具制造 117 96739 6235 893
   集装箱制造 56 1169374 69697 4267
   金属压力容器制造 213 396259 14392 3848
   金属表面处理及热处理加工 884 1379782 60440 8407
   其他未列明的金属制品制造 787 1480104 69113 9764
通用设备制造业 13802 27005616 1424656 227655
   锅炉辅助设备制造 547 1157933 39544 13319
   内燃机及配件制造 559 2690914 134374 32728
   汽轮机辅机制造 37 478870 44564 305
   水轮机及辅机制造 28 35095 -1451 3021
   其他原动机制造 23 43573 3106 245
   金属切削机床制造 448 1274174 51889 9889
   金属成形机床制造 233 366123 12558 2675
   铸造机械制造 185 182834 8541 2528
   金属切割及焊接设备制造 134 173560 15221 814
   机床附件制造 142 133659 8889 1252
   其他金属加工机械制造 334 415343 20963 3988
   起重运输设备制造 799 3821125 165820 27359
   真空设备制造 738 926026 49869 7862
   气体压缩机械制造 184 679879 67575 7675
   阀门和旋塞的制造 803 942977 36624 18634
   液压和气压动力机械及元件制造 546 848876 66492 6313
   轴承制造 852 1451251 84380 10253
   齿轮、传动和驱动部件制造 411 698719 36096 6414
   烘炉、熔炉及电炉制造 76 67879 3139 517
   风机、风扇制造 275 518846 33659 2002
   气体、液体分离及纯净设备制造 86 155789 13750 906
   制冷、空调设备制造 399 1954521 143263 16798
   风动电动工具制造 384 860688 45532 4415
   喷枪及类似器具制造 45 47466 2104 345
   包装专用设备制造 148 225136 7072 4561
   衡器制造 123 175879 14639 1346
   其他通用设备制造 480 577436 31198 6488
   金属密封件制造 154 223279 15489 406
   紧固件弹簧制造 850 951676 50956 4226
   机械零部件加工及设备修理 392 442332 12299 6010
   其他通用零部件制造 486 709389 48334 3356
   钢铁铸件制造 2251 2659416 98517 15807
   锻件及粉末冶金制品制造 650 1114953 59651 5198
专用设备制造业 6453 14255850 678635 142903
   采矿、采石设备制造 435 978038 13536 15500
   石油钻采专用设备制造 210 313806 12445 9511
   建筑工程用机械制造 376 2959649 219930 13878
   建筑材料生产专用机械制造 155 251796 10923 3352
   冶金专用设备制造 197 694770 11259 8303
   炼油、化工生产专用设备制造 257 345647 10533 5766
   橡胶加工专用设备制造 97 216078 11391 497
   塑料加工专用设备制造 284 594988 55933 2367
   木材加工机械制造 69 234345 8798 1184
   模具制造 647 788180 64520 6997
   其他非金属加工专用设备制造 72 89976 3152 1550
   食品饮料烟草工业专用设备制造 245 316380 18198 7481
   农副食品加工专用设备制造 256 189723 4137 4159
   饲料生产专用设备制造 42 71164 2017 916
   制浆和造纸专用设备制造 166 181622 3743 7810
   印刷专用设备制造 184 311049 28240 3072
   日用化工专用设备制造 32 23360 937 77
   制药专用设备制造 105 118601 5497 1752
   照明器具生产专用设备制造 32 40492 1295 579
   玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备 28 27093 336 248
   其他日用品生产专用设备制造 40 56117 4725 65
   纺织专用设备制造 665 1420698 71892 6185
   皮革、毛皮及其制品加工专用设备 40 74451 3648 397
   其他服装加工专用设备制造 73 153699 5916 1496
   电工机械专用设备制造 68 87554 2997 968
   拖拉机制造 200 886082 5752 10150
   机械化农业及园艺机具制造 276 674625 20797 5846
   营林及木竹采伐机械制造 15 11346 233 327
   畜牧机械制造 25 23833 1314 95
   渔业机械制造 23 21595 350 382
   农林牧渔机械配件制造 237 339940 15786 888
   其他农林牧渔业机械制造及机械修理 233 885871 35242 1656
   环境污染防治专用设备制造 316 432221 16927 7676
   地质勘查专用设备制造 33 45708 -206 1739
   邮政专用机械及器材制造 12 9408 -581 1520
   商业、饮食、服务业专用设备制造 43 46313 793 658
   水资源专用机械制造 59 61780 758 1264
   其他专用设备制造 206 277852 5472 6592
交通运输设备制造业 6021 43989849 3531827 213671
   工矿有轨专用车辆制造 29 74350 -5293 6849
   汽车整车制造 223 24497957 2164191 82492
   改装汽车制造 388 2631597 75192 28710
   电车制造 6 5095 72 110
   汽车车身、挂车的制造 135 384920 33022 2214
   汽车零部件及配件制造 3929 12337466 1156656 61018
   摩托车整车制造 215 2205639 43758 15689
   摩托车零部件及配件制造 1096 1852825 64229 16589
电气机械及器材制造业 7438 20471139 1111135 163093
   发电机发电机组制造 188 717155 31627 8899
   电动机制造 509 1280456 49843 11983
   微电机及其他电机制造 383 1278693 61207 7993
   变压器整流器电感器制造 781 1963602 86902 19544
   电容器及其配套设备制造 193 347662 20189 3428
   配电开关控制设备制造 1171 2773554 218566 21560
   电力电子元器件制造 483 1403292 91949 10093
   其他输配电控制设备制造 435 740644 75139 8490
   电线电缆制造 2118 6307991 251357 41227
   光纤、光缆制造 94 757322 34449 9589
   绝缘制品制造 226 384044 21820 2421
   其他电工器材制造 282 467388 28731 2229
   电池制造 575 2049336 139356 15637
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2239 7051189 349625 64154
   工业自动控制系统装置制造 394 803071 62473 12201
   电工仪器仪表制造 188 187760 6817 6574
   绘图、计算及测量仪器制造 95 372356 10884 941
   实验分析仪器制造 84 110439 12971 1296
   试验机制造 43 55942 2197 882
   供应用仪表及其他通用仪器制造 235 324819 22542 3322
   环境监测专用仪器仪表制造 27 48741 5201 729
   汽车及其他用计数仪表制造 61 174496 24561 1617
   导航、气象及海洋专用仪器制造 29 40806 -1577 2754
   农林牧渔专用仪器仪表制造 4 15353 587 16
   地质勘探和地震专用仪器制造 25 31787 -788 2874
   教学专用仪器制造 48 24592 178 632
   核子及核辐射测量仪器制造 5 2794 -538 560
   电子测量仪器制造 82 124929 14491 986
   其他专用仪器制造 81 94678 6473 1265
   钟表与计时仪器制造 314 414020 4174 9181
   光学仪器制造 239 557870 33500 7188
   电影机械制造 9 3475 -1312 1335
   幻灯及投影设备制造 11 14728 918 3
   照相机及器材制造 99 1567401 58090 6213
   复印和胶印设备制造 66 1420752 60655 1404
   计算器及货币专用设备制造 59 422019 11043 1508
   其他文化、办公用机械制造 41 238361 16085 673

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:我国纺织设备出口继续上扬
下一篇:2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(四)
相关新闻:

2006年太仓地区出口机电产品保持稳步增长态全国仪器仪表2006年(1—9月)经济运行比较
从进出口统计看重型矿山机械行业的发展上海市机械行业运行质量和效益继续提高
机电产品对出口增长贡献超六成 2006年1-6月份机械工业产销情况
十一五重大装备国产化和极限制造重点我国机电工业产品进军独联体 市场潜力巨大
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧能耗占七成 机电产品节能潜力巨大
2005年我国机械工业经济运行的基本走势 2003年全国皮革毛皮羽毛及其制品业统计数据
未来5-10年装备业将步入黄金发展时期多因素使制造业景气周期现多个主导行业
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧2003年全国造纸及纸制品业统计数据
2003年全国专用设备制造业统计数据效益陡转凸显机械行业结构性矛盾 
通用机械行业经济运行特点产销同比增长29% 机械工业表现强劲

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号