·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(三)
日期:2005-12-12 17:07:29     来源:中国机电数据在线   编辑:  点击: 
负债合计 应收账款净额 产成品 流动资产平均余额 固定资产净值平均余额 应交增值税
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
  全 国 合 计 174849570 24.22 49054672 24.09 22000935 20.52 167959296 26.30 68213072 11.13 3359057 15.66
一、按经济类型分列
   国有企业 33614704 9.58 6331450 8.90 3225611 2.51 25078194 10.38 10955577 0.06 391942 13.11
   集体企业 7788947 17.07 2309415 14.64 1170593 11.68 7492873 19.08 3204378 13.38 188675 15.83
   股份合作企业 4418385 28.98 1673380 23.12 689532 17.25 4356186 22.60 1656944 17.16 109771 12.24
   国有联营企业 327979 17.33 65995 48.67 21804 -15.86 212779 -0.77 209629 71.85 6575 49.49
   集体联营企业 158528 19.90 55189 21.37 25193 35.95 161681 16.19 70907 11.06 4268 -2.26
   国有与集体联营企业 403274 6.81 160248 9.92 63866 -0.37 404665 7.36 137569 6.51 10478 10.72
   其他联营企业 104459 35.79 43715 5.40 24935 115.72 130909 37.47 37135 16.33 3478 12.04
   国有独资公司 13146489 3.71 2333812 -7.57 1425473 5.94 11016251 7.21 4562456 -6.88 141865 -8.59
   其他有限责任公司 29547788 32.32 7888367 24.14 3882753 21.34 27384422 32.72 9764289 11.36 464611 14.66
   股份有限公司 17357860 24.61 4541872 18.44 2557729 18.57 17450843 21.50 6232567 11.97 300312 15.03
   私营独资企业 3430680 28.43 1224900 29.72 556047 17.18 3287645 28.40 1714415 25.94 120583 34.82
   私营合伙企业 594084 32.44 225646 36.26 96636 27.40 600432 32.97 299282 33.71 21454 29.63
   私营有限责任公司 15277354 35.59 4829342 33.41 2215557 27.61 14721276 36.81 6109193 31.21 336808 30.38
   私营股份有限公司 1136031 38.10 353469 13.19 164208 15.34 1171425 32.31 517629 34.49 28831 41.69
   其他企业 171299 6.50 52514 30.27 19613 -14.20 154066 1.89 63786 -9.36 2583 96.61
   合资经营企业(港或澳、台资) 6100820 27.83 2277548 29.26 1025759 34.57 6589407 29.47 2455491 13.23 114380 21.12
   合作经营企业(港或澳、台资) 717690 11.03 247913 14.91 102605 -14.51 742326 16.42 345485 5.66 8940 0.53
   港、澳、台商独资经营企业 4335457 24.79 2002821 26.95 629090 26.26 4865304 28.30 2515233 16.74 53239 42.42
   港、澳、台商投资股份有限公司 1223583 24.77 403452 53.77 163322 10.24 1245767 18.62 435349 0.33 8415 16.28
   中外合资经营企业 24963774 44.67 7697082 49.23 2687395 52.07 29283067 44.47 11010568 12.72 856914 16.18
   中外合作经营企业 595183 25.93 307186 34.69 60356 24.08 723353 29.58 268473 3.90 10300 6.04
   外资企业 8224336 33.39 3720723 33.49 1025593 42.45 9699598 37.70 5035515 19.89 124447 -4.40
   外商投资股份有限公司 1210864 14.37 308631 10.82 167267 25.86 1186827 11.05 611204 1.29 50189 17.44
二、按企业规模分列
   大型 56597773 27.84 12461714 21.61 5570615 26.18 55772466 30.61 19345583 6.35 1150007 2.57
   中型 63058150 23.36 18451132 22.97 8278770 18.67 59107987 23.33 24911890 10.68 1133741 24.24
   小型 55193648 21.67 18141826 27.05 8151550 18.77 53078843 25.32 23955600 15.83 1075309 23.54
三、按大行业分列
   农业机械行业 4324887 10.52 829315 3.39 554789 7.97 3736253 10.38 1865276 7.11 38523 12.60
   仪器仪表行业 6403607 17.98 2037038 18.89 836143 8.70 6607042 17.66 2756389 14.09 99443 3.43
   石化通用行业 14457697 19.99 4505171 22.87 2054933 14.25 14667868 22.99 5955023 10.61 288836 25.01
   重型矿山行业 11777584 23.25 2779300 22.55 1327356 15.75 10111191 22.75 3790233 6.74 161571 30.74
   机床工具行业 8874780 14.13 1763120 16.49 1284320 12.40 7548687 17.25 3611917 9.32 146362 32.76
   电工电器行业 43273602 35.19 14427330 25.45 5172149 21.47 41974317 33.20 14539691 11.76 599450 21.16
   通用基础件行业 10848113 20.90 3576590 18.63 1687600 17.86 10282166 23.40 5735111 15.28 229171 24.64
   食品包装机械行业 1230962 11.27 292097 14.08 176217 -0.61 1247685 15.38 503964 -1.62 19922 12.85
   汽车行业 52888062 21.57 12525736 26.63 5703625 22.82 52276549 27.51 21613538 11.12 1389217 6.14
   其他民用机械行业 9987751 24.39 2776409 27.15 1521021 30.42 8914094 25.68 4187659 13.26 184682 19.27
   内燃机行业 4512399 16.77 1071460 3.23 510053 20.38 3976592 15.84 1690076 4.64 93824 29.66
   文化办公设备行业 2513567 38.52 1159475 40.54 259794 29.95 2970554 37.95 1068408 21.07 29699 116.16
   工程机械行业 3756560 37.43 1311632 52.85 912937 56.71 3646301 31.19 895788 6.38 78359 24.75

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:第三届中国西部国际装备制造业博览会调查报告
下一篇:2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(二)
相关新闻:

2006年太仓地区出口机电产品保持稳步增长态全国仪器仪表2006年(1—9月)经济运行比较
从进出口统计看重型矿山机械行业的发展上海市机械行业运行质量和效益继续提高
机电产品对出口增长贡献超六成 2006年1-6月份机械工业产销情况
十一五重大装备国产化和极限制造重点我国机电工业产品进军独联体 市场潜力巨大
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧能耗占七成 机电产品节能潜力巨大
2005年我国机械工业经济运行的基本走势 2003年全国皮革毛皮羽毛及其制品业统计数据
未来5-10年装备业将步入黄金发展时期多因素使制造业景气周期现多个主导行业
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧2003年全国造纸及纸制品业统计数据
2003年全国专用设备制造业统计数据效益陡转凸显机械行业结构性矛盾 
通用机械行业经济运行特点产销同比增长29% 机械工业表现强劲

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号