·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(二)
日期:2005-12-12 17:13:30     来源:中国机电数据在线   编辑:  点击: 

财务费用 利息支出 利润总额 亏损企业亏损额 资产总计
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
去年同期
(万元)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
本月止累计
(万元)
同比增长
(%)
  全 国 合 计 1044774 1.86 910952 8.16 7431755 5788772 877499 2.91 284930826 22.11
一、按经济类型分列
   国有企业 178800 -8.37 178319 -1.76 148401 178853 280618 8.77 44742772 8.49
   集体企业 77521 27.74 50033 15.53 375145 302148 38700 11.57 12587491 15.68
   股份合作企业 36054 29.26 30606 29.01 177527 143679 10499 -15.35 7075328 22.02
   国有联营企业 1585 9.85 1507 6.58 5418 5276 2921 41.99 490582 23.77
   集体联营企业 1029 10.87 663 -11.84 11650 8988 371 21.32 262979 18.17
   国有与集体联营企业 1438 -15.86 1176 -15.60 8445 9753 2254 13.25 633122 4.80
   其他联营企业 521 38.09 367 14.56 7069 6645 379 -10.77 178578 30.61
   国有独资公司 74957 -15.61 73989 -17.24 86855 231809 57605 -0.96 20140803 0.58
   其他有限责任公司 184713 9.67 168981 11.38 739037 545689 123612 -0.24 45313721 26.85
   股份有限公司 123907 12.01 111042 9.78 748107 529475 50147 -8.70 30957550 22.12
   私营独资企业 41434 33.03 32742 27.95 177485 124005 10702 52.65 5619224 28.69
   私营合伙企业 6724 29.50 5532 31.02 35750 26103 1576 93.68 1062049 37.85
   私营有限责任公司 127712 36.40 106916 39.63 586135 400107 47767 39.30 24761218 33.60
   私营股份有限公司 11861 54.92 10009 49.05 44508 33141 4604 91.80 1964523 37.24
   其他企业 1124 6.98 991 13.68 3916 1659 2436 50.53 243083 2.08
   合资经营企业(港或澳、台资) 42258 24.44 36537 33.48 283333 206295 37633 6.55 10252834 24.43
   合作经营企业(港或澳、台资) 3787 -30.05 3169 -31.30 15594 12862 9516 50.49 1203779 14.93
   港、澳、台商独资经营企业 20240 29.63 13284 11.76 220006 155786 27767 9.94 8270260 25.41
   港、澳、台商投资股份有限公司 6650 -0.36 7790 16.64 34443 25733 3479 338.66 2048212 13.94
   中外合资经营企业 68194 -41.33 51481 -11.86 2850441 2224671 91826 -18.16 47191406 37.32
   中外合作经营企业 2237 -30.40 2245 59.60 44881 32717 4705 29.02 1091722 24.33
   外资企业 22714 -45.64 15350 -1.53 738393 518722 64911 -11.97 16519681 30.52
   外商投资股份有限公司 9315 14.77 8224 7.74 89215 64658 3472 41.78 2319910 14.05
二、按企业规模分列
   大型 246450 -8.48 230202 3.37 3192541 2764872 75887 13.97 94773876 23.99
   中型 427043 3.70 383632 7.47 2272634 1713242 364546 4.21 100703468 20.54
   小型 371281 7.73 297118 13.15 1966580 1310658 437067 0.17 89453482 21.95
三、按大行业分列
   农业机械行业 30789 9.84 27773 9.75 95728 71850 26820 -30.54 6534191 9.64
   仪器仪表行业 35595 -4.38 31841 5.46 226064 171229 59972 29.34 11106973 13.24
   石化通用行业 95385 4.42 84750 7.09 528838 371389 93523 26.85 24406716 18.16
   重型矿山行业 63821 -0.35 58647 2.45 196039 118972 63102 -5.14 16029236 18.79
   机床工具行业 59366 6.03 51753 4.54 211197 121716 46605 -9.79 13563002 13.80
   电工电器行业 271678 2.90 235851 6.54 1347583 837144 212509 -8.28 67279072 28.07
   通用基础件行业 93657 12.39 79113 14.51 438217 303937 49173 -5.40 18490577 21.52
   食品包装机械行业 6836 5.71 5877 7.13 26063 27710 12700 33.69 2107366 10.89
   汽车行业 243885 -9.17 217853 9.95 3537120 3185222 206821 19.10 92936975 22.84
   其他民用机械行业 69914 7.49 55962 9.58 325124 223356 48533 2.48 15437903 22.85
   内燃机行业 38239 6.75 32895 1.52 134374 84507 32728 7.35 7007678 16.69
   文化办公设备行业 6742 48.90 2709 -19.67 145479 97624 11134 2.95 4363180 30.53
   工程机械行业 28867 35.07 25927 30.06 219930 174117 13878 -31.73 5667961 32.55

上一篇:2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(三)
下一篇:2004年01—05月份全国机械行业主要经济指标(一)
相关新闻:

2006年太仓地区出口机电产品保持稳步增长态全国仪器仪表2006年(1—9月)经济运行比较
从进出口统计看重型矿山机械行业的发展上海市机械行业运行质量和效益继续提高
机电产品对出口增长贡献超六成 2006年1-6月份机械工业产销情况
十一五重大装备国产化和极限制造重点我国机电工业产品进军独联体 市场潜力巨大
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧能耗占七成 机电产品节能潜力巨大
2005年我国机械工业经济运行的基本走势 2003年全国皮革毛皮羽毛及其制品业统计数据
未来5-10年装备业将步入黄金发展时期多因素使制造业景气周期现多个主导行业
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧2003年全国造纸及纸制品业统计数据
2003年全国专用设备制造业统计数据效益陡转凸显机械行业结构性矛盾 
通用机械行业经济运行特点产销同比增长29% 机械工业表现强劲

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号