·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
机械设备行业各项指数
日期:2006-7-10 11:33:11     来源:   编辑:  点击: 
机械设备行业各项指数
月份
综合效益评分
综合效益指数
财务效益评分
财务效益指数
资产运营评分
资产运营指数
偿债能力评分
偿债能力指数
发展能力评分
发展能力指数
2003-06 78.32 140.94 32.58 177.94 16.08 123.69 13.82 99.28 15.84 153.19
2003-07 78.28 140.87 32.34 176.62 16.13 124.08 13.89 99.78 15.92 153.97
2003-08 78.18 140.69 32.38 176.84 16.06 123.54 13.84 99.43 15.9 153.77
2003-09 78.55 141.35 32.5 177.50 16.13 124.08 13.8 99.14 16.12 155.90
2003-10 78.33 140.96 32.3 176.41 16.13 124.08 13.86 99.57 16.04 155.13
2003-11 78.57 141.39 32.41 177.01 16.18 124.46 13.8 99.14 16.18 156.48
2003-12 79.38 142.85 32.51 177.55 16.49 126.85 14.04 100.86 16.34 158.03
2004-02 69.86 125.72 27.11 148.06 15 115.38 14.69 105.53 13.06 126.31
2004-03 75.06 135.07 29.86 163.08 16.17 124.38 14.47 103.95 14.56 140.81
2004-04 77.62 139.68 31.98 174.66 16.63 127.92 14.05 100.93 14.96 144.68
2004-05 76.62 137.88 31.94 174.44 16.68 128.31 13.81 99.21 14.19 137.23
2004-06 77.14 138.82 32.74 178.81 16.84 129.54 13.77 98.92 13.79 133.37
2004-07 76.96 138.49 32.4 176.95 16.74 128.77 14.06 101.01 13.76 133.08
2004-08 75.85 136.49 31.98 174.66 16.71 128.54 13.97 100.36 13.19 127.56
2004-09 76.86 138.31 32.14 175.53 16.74 128.77 14.26 102.44 13.72 132.69
2004-10 75.42 135.72 31.64 172.80 16.76 128.92 14.03 100.79 12.99 125.63
2004-11 74.37 133.83 31.12 169.96 16.76 128.92 13.97 100.36 12.52 121.08
2004-12 74.31 133.72 31.15 170.13 17.04 131.08 14 100.57 12.12 117.21
2005-02 62.02 111.61 21.67 118.35 15.1 116.15 14.31 102.80 10.94 105.80
2005-03 65.18 117.29 24.62 134.46 16.09 123.77 14.06 101.01 10.41 100.68
2005-04 66.52 119.70 26 142.00 16.45 126.54 13.8 99.14 10.27 99.32
2005-05 67.69 121.81 26.74 146.04 16.63 127.92 13.68 98.28 10.64 102.90
2005-06 69.02 124.20 27.87 152.21 16.94 130.31 13.55 97.34 10.66 103.09
2005-07 68.84 123.88 27.7 151.28 16.9 130.00 13.57 97.49 10.67 103.19
2005-08 68.95 124.08 27.86 152.16 16.88 129.85 13.38 96.12 10.83 104.74
2005-09 69.44 124.96 28.44 155.32 16.88 129.85 13.46 96.70 10.66 103.09
2005-10 70.17 126.27 28.59 156.14 16.96 130.46 13.58 97.56 11.04 106.77
2005-11 71.51 128.68 29.15 159.20 17.04 131.08 13.64 97.99 11.68 112.96
2005-12 74.42 133.92 30.46 166.36 17.47 134.38 13.92 100.00 12.57 121.57
2006-02 71.89 129.37 26.47 144.57 16 123.08 14.51 104.24 14.91 144.20
2006-03 75.48 135.83 29.06 158.71 17.14 131.85 14.2 102.01 15.08 145.84
2006-04 77.38 139.25 30.49 166.52 17.7 136.15 14.16 101.72 15.03 145.36
2006-05 77.67 139.77 31.08 169.74 17.85 137.31 13.83 99.35 14.91 144.20
上一篇:机械设备行业偿债与发展能力
下一篇:2006年5月份加工行业运行情况
相关新闻:

我国工程机械行业统计2006年1-6月份机械工业产销情况
2006年上半年全国二手车市场统计分析2004年仪器仪表、文化办公设备进出口情况综
2004年望远镜及零部件出口情况分析泵业研究报告篇:国内著名品牌企业分析 
2006年上半年汽车行业经济效益简析逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧
2003年全国有色金属矿采选业统计数据2003年全国皮革毛皮羽毛及其制品业统计数据
2006年1-6月电子信息产业经济运行情况2003年全国造纸及纸制品业统计数据
2003年全国专用设备制造业统计数据2003年全国农副食品加工业统计数据
2003年全国煤炭开采和洗选业统计数据2003年全国非金属矿采选业统计数据
2003年全国纺织业统计数据2005年1-5月我国纺织机械进出口整体情况
重型机械行业产品中、韩贸易概况2006年1-5月机床工具行业经济运行情况

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号