·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2005年工业增加值情况
日期:2006-7-14 23:09:20     来源:   编辑:  点击: 
                                           2005工业增加值              2005工业增加值 (亿元)                
  2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月
当月                        
工业增加值 6,712.43 6,590.16 6,319.93 6,275.25 5,967.51 5,810.95 6,191.38 5,701.57 5,646.50 5,367.00 4,255.35 4,843.70
其中:轻工业 2,102.68 2,058.13 1,969.26 1,964.30 1,827.55 1,776.13 1,925.41 1,730.83 1,733.50 1,643.00 1,310.87 1,521.40
             重工业 4,609.74 4,532.03 4,350.67 4,310.95 4,139.96 4,034.82 4,265.97 3,970.75 3,913.00 3,724.00 2,944.48 3,322.30
其中:国有及国有控股企业 2,430.99 2,481.86 2,416.35 2,447.57 2,377.55 2,315.15 2,343.56 2,262.60 2,305.50 2,203.00 1,842.66 2,172.70
             集体企业 257.12 258.15 246.71 242.73 239.10 233.47 275.56 235.40 230.26 235.00 185.41 191.10
             股份制企业 3,279.33 3,188.73 3,054.72 3,014.37 2,854.78 2,789.40 2,999.49 2,774.10 2,704.50 2,576.00 1,993.11 2,148.30
             外商及港澳台投资企业 1,921.47 1,869.50 1,809.75 1,811.10 1,714.60 1,675.55 1,730.04 1,598.80 1,597.70 1,486.00 1,165.97 1,364.80
工业产品销售率(% 100.1 97.81 98.08 98.31 98.30 98.70 97.77 97.59 97.90 97.51 96.96 97.68
当月增长率 (%)                        
工业增加值 16.50 16.60 16.10 16.50 16.00 16.10 16.80 16.60 16.00 15.10 7.60 20.90
其中:轻工业 16.40 16.20 15.40 15.60 15.10 13.90 16.00 14.90 14.90 14.30 7.20 19.90
             重工业 16.50 16.80 16.50 17.00 16.40 17.20 17.20 17.40 16.50 15.40 7.70 21.10
其中:国有及国有控股企业 10.30 9.60 8.90 11.30 11.10 11.30 10.20 11.30 11.90 11.80 4.00 17.00
             集体企业 13.60 13.00 11.50 8.70 12.70 12.80 14.80 12.30 10.60 12.90 6.40 19.50
             股份制企业 16.80 17.50 16.50 17.80 17.30 18.00 19.40 19.20 17.90 17.60 8.50 21.20
             外商及港澳台投资企业 16.80 17.90 18.20 17.30 16.30 16.50 15.40 14.70 15.20 12.80 6.70 21.60
工业产品销售率(% 0.11 -0.10 -0.50 -0.90 -0.50 0.20 -0.10 - 0.50 -0.01 0.29 1.04
累计                        
工业增加值 66,425.21 63,491.24 56,906.01 50,449.87 44,115.36 38,122.76 32,274.16 - 20,213.88 14,415.00 9,034.13 4,843.70
其中:轻工业 20,584.64 19,698.99 17,606.91 15,621.96 13,635.32 11,795.58 10,004.14 - 6,297.35 4,571.00 2,905.90 1,521.40
             重工业 45,840.57 43,792.25 39,299.10 34,827.91 30,480.04 26,327.18 22,270.02 - 13,916.53 9,844.00 6,128.23 3,322.30
其中:国有及国有控股企业 26,063.41 25,196.55 22,696.88 20,274.99 17,834.75 15,467.70 13,159.93 - 8,517.30 6,101.00 3,947.17 2,172.70
             集体企业 2,580.99 2,510.15 2,249.21 2,006.19 1,770.62 1,531.38 1,300.89 - 792.99 578.00 376.40 191.10
             股份制企业 32,173.42 30,569.05 27,330.10 23,234.81 21,187.83 18,352.78 15,514.74 - 9,593.16 6,798.00 4,141.78 2,148.30
             外商及港澳台投资企业 18,976.72 18,096.01 16,302.07 14,396.98 12,567.94 10,825.57 9,136.54 - 5,743.29 4,052.00 2,525.81 1,364.80
工业产品销售率(% 98.1 97.89 97.89 97.86 97.80 97.70 97.54 - 97.50 97.33 97.24 97.68
累计增长率 (%)                        
工业增加值 16.40 16.40 16.30 16.30 16.30 16.30 16.40 - 16.20 16.20 16.90 20.90
其中:轻工业 15.20 15.20 14.80 14.60 14.90 14.90 15.40 - 15.70 16.00 17.00 19.90
             重工业 17.00 17.00 17.00 16.90 16.90 16.90 16.90 - 16.50 16.30 16.90 21.10
其中:国有及国有控股企业 10.70 11.00 11.10 11.30 11.20 11.20 11.60 - 12.10 12.00 12.60 17.00
             集体企业 12.40 12.10 11.80 11.90 12.50 12.50 12.70 - 11.70 12.00 12.60 19.50
             股份制企业 17.80 17.90 17.80 17.90 17.90 17.90 18.00 - 17.30 17.10 17.00 21.20
             外商及港澳台投资企业 16.60 16.60 16.50 16.20 15.90 15.90 15.70 - 16.10 16.20 18.20 21.60
工业产品销售率(% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10