·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2005年工业企业效益情况
日期:2006-7-14 23:10:50     来源:   编辑:  点击: 

                 2005工业企业效益 (亿元)                
  2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月
累计                        
销售收入 244,593.42 216,741.97 193,640.58 171,749.73 149,940.23 129,236.76 109,121.89 87,539.24 67,936.77 48,977.13 29,902.05 -
其中:销售成本 207,323.70 183,609.56 164,041.74 145,280.95 126,808.32 109,259.20 92,150.49 73,791.29 57,076.75 41,132.26 24,976.27 -
             销售费用 7,196.71 6,398.61 5,731.34 5,110.01 4,465.33 3,845.52 3,250.79 2,617.61 2,038.56 1,482.40 933.20 -
管理费用 10,556.14 9,173.67 8,241.19 7,345.01 6,470.11 5,589.32 4,761.66 3,835.75 3,013.70 2,222.47 1,386.95 -
财务费用 2,665.68 2,476.42 2,245.99 1,997.42 1,763.09 1,532.17 1,321.46 1,077.13 849.90 624.13 388.62 -
利润总额 14,361.99 12,463.86 11,117.30 9,882.83 8,642.90 7,436.71 6,265.66 4,967.85 3,892.54 2,764.30 1,652.61 -
亏损面 17.89 20.36 21.63 22.37 22.78 23.40 23.71 24.23 24.99 26.28 25.30 -
亏损企业亏损额 1,923.00 1,844.34 1,725.11 1,531.74 1,373.39 1,227.54 1,074.78 916.54 718.02 564.71 406.59 -
产成品资金占用 12,265.56 12,605.82 12,392.08 12,079.18 11,906.44 11,685.04 11,549.10 11,240.66 10,862.47 10,563.28 9,989.94 -
累计增长率 (%)                        
销售收入 27.00 27.00 27.10 27.40 27.70 27.80 27.50 27.00 26.00 25.80 27.10 -
其中:销售成本 28.70 28.80 29.00 29.10 29.50 29.50 29.40 27.70 27.80 27.40 28.80 -
             销售费用 19.20 20.50 20.10 20.90 20.70 20.80 21.30 20.40 20.00 18.10 23.40 -
管理费用 15.20 15.80 16.10 16.60 17.00 17.20 17.90 17.00 16.30 16.60 16.80 -
财务费用 10.20 12.40 14.20 14.60 15.20 15.20 15.80 15.20 14.40 11.70 10.90 -
利润总额 22.60 20.10 19.40 20.10 20.70 20.60 19.10 15.80 15.60 17.20 17.40 -
亏损面        (个百分点) -0.40 0.00 1.30 0.40 0.50 0.50 0.60 0.80 0.80 0.70 -0.40 -
亏损企业亏损额 38.80 58.50 62.60 57.60 53.10 55.50 59.30 56.20 46.20 36.50 34.80 -
产成品资金占用 17.90 17.80 19.30 18.80 18.90 19.10 19.50 19.40 19.50 20.30 22.20 -
                 2005工业企业效益 (亿元)                
  2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月
累计                        
销售收入 244,593.42 216,741.97 193,640.58 171,749.73 149,940.23 129,236.76 109,121.89 87,539.24 67,936.77 48,977.13 29,902.05 -
其中:销售成本 207,323.70 183,609.56 164,041.74 145,280.95 126,808.32 109,259.20 92,150.49 73,791.29 57,076.75 41,132.26 24,976.27 -
             销售费用 7,196.71 6,398.61 5,731.34 5,110.01 4,465.33 3,845.52 3,250.79 2,617.61 2,038.56 1,482.40 933.20 -
管理费用 10,556.14 9,173.67 8,241.19 7,345.01 6,470.11 5,589.32 4,761.66 3,835.75 3,013.70 2,222.47 1,386.95 -
财务费用 2,665.68 2,476.42 2,245.99 1,997.42 1,763.09 1,532.17 1,321.46 1,077.13 849.90 624.13 388.62 -
利润总额 14,361.99 12,463.86 11,117.30 9,882.83 8,642.90 7,436.71 6,265.66 4,967.85 3,892.54 2,764.30 1,652.61 -
亏损面 17.89 20.36 21.63 22.37 22.78 23.40 23.71 24.23 24.99 26.28 25.30 -
亏损企业亏损额 1,923.00 1,844.34 1,725.11 1,531.74 1,373.39 1,227.54 1,074.78 916.54 718.02 564.71 406.59 -
产成品资金占用 12,265.56 12,605.82 12,392.08 12,079.18 11,906.44 11,685.04 11,549.10 11,240.66 10,862.47 10,563.28 9,989.94 -
累计增长率 (%)                        
销售收入 27.00 27.00 27.10 27.40 27.70 27.80 27.50 27.00 26.00 25.80 27.10 -
其中:销售成本 28.70 28.80 29.00 29.10 29.50 29.50 29.40 27.70 27.80 27.40 28.80 -
             销售费用 19.20 20.50 20.10 20.90 20.70 20.80 21.30 20.40 20.00 18.10