·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2005年专用设备制造业累计应收帐款概况
日期:2006-7-20 15:05:04     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计应收帐款净额 (千元)            
(所属行业:专用设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 85987918 87964888 89384416 92436798 96334536 96933257 98470741 100929381 105216459 108331083 108041463
北京市               4778037 4709913 4523815 4641071 5450352 5389357 5579866 5728956 6039715 6100466 5355025
天津市               1273528 1684434 1700450 1776249 1975416 2061635 2215008 2507404 2524705 2679682 2748222
河北省               4277250 3097390 3142461 3198203 3312135 3383214 3447395 3486903 3719204 3717507 3702366
山西省               1958471 2142828 2063405 2299823 2265690 2307829 2314769 2246873 2378409 2332320 2495848
内蒙古               1343363 1333825 1373436 1349392 1515847 1686276 1592524 1516229 1495165 1609459 1427672
辽宁省               5330614 5719024 5089505 5364752 5970378 5915810 6249207 6156114 6631416 6834243 6965924
吉林省               492980 503027 500102 534200 602357 544618 549070 556236 643602 617814 659152
黑龙江               2011279 2167369 2169208 2359404 2139179 2161847 2214102 2210542 2337259 2463236 2859876
上海市 6427865 6833647 6943209 7442584 7896230 7913861 8067907 8201842 8470450 8641183 8389836
江苏省               13942736 13716479 13938509 14585064 14841302 14795392 14948331 15645815 16350221 16887472 16498465
浙江省               7827322 8179330 8377473 8595388 8958193 9033691 9125828 9110981 9578200 9822793 10329369
安徽省               1808654 1748644 1507086 1654002 1572954 1518111 1441985 1407527 1491699 1614701 1554957
福建省               1977836 2352306 2215671 2372486 2380638 2408583 2492922 2535477 2632635 2652195 2562474
江西省               349452 347230 308959 362902 421941 436862 439278 438549 445631 455491 448388
山东省               7075885 7638570 8049580 7841227 8484303 7943718 8246743 8597724 8637745 8671600 8288428
河南省               3443275 3617477 3643209 3804211 4003573 4117458 3935605 4084462 4085690 4184148 4320367
湖北省               1015163 1031728 1050093 1123852 1072981 1134886 1100058 1052696 1115779 1157740 1249643
湖南省               2944704 2987160 3214131 3377868 3470347 3426316 3331934 3349992 3449758 3598000 3678213
广东省               6433489 7395766 8790725 9082640 9187542 9772042 10337361 10947133 11668879 12152737 12124201
广西区               1500370 1428419 1174235 1317420 1135673 1185753 1191790 1179008 1282806 1333766 1390769
海南省 20754 18291 16988 15378 13032 17050 21681 19259 17801 21290 23922
重庆市               1588085 1543017 1682582 1603453 1688999 1568566 1563322 1629206 1643154 1703581 1402720
四川省               3284771 3054472 3047900 2877933 3028693 2983014 2857527 3076275 3102063 3180412 3604747
贵州省               378342 350250 341213 318458 320892 334410 335221 344498 382023 454084 519746
云南省               857366 791246 798906 770597 853431 883924 912872 960476 1056726 1265913 1294231
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               2582076 2673026 2848202 2857974 2737417 2868677 2937123 2761853 2947224 3028418 2979132
甘肃省               530388 500105 526984 539469 572148 693130 572686 685557 611710 646116 700761
青海省               4419 3279 4061 5076 5512 8404 9299 5864 5809 5962 6417
宁夏区               131257 109582 121829 131400 201995 191545 202827 247061 227543 224388 214006
新疆区               398187 287054 220489 234322 255386 247278 236500 238869 243438 274366 246586
       本年本月止累计应收帐款净额比去年同期增长 (%)          
(所属行业:专用设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 22.72 21.62 18.21 18.21 19.11 18.05 17.49 19.21 21.9 21 23.77
北京市               11.02 9.72 20.76 20.21 27.77 30.91 32.33 38.67 42.52 36.83 28.02
天津市               1.23 18.78 9.29 7.99 8.28 9.73 20.02