·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2005年专用设备制造业累计亏损企业亏损概况
日期:2006-7-20 15:18:22     来源:国家发改委、国家统计局   编辑:  点击: 
       本年本月止累计亏损企业单位数 (个)            
(所属行业:专用设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 2411 2528 2376 2309 2341 2269 2204 2199 2107 1972 1684
北京市               190 217 206 217 217 199 188 196 176 154 104
天津市               50 53 48 47 84 88 86 90 85 81 64
河北省               104 117 106 103 100 97 96 96 87 78 78
山西省               53 54 50 47 46 49 45 47 45 45 44
内蒙古               12 12 11 11 7 7 8 8 7 7 5
辽宁省               156 178 173 165 163 164 158 154 152 125 79
吉林省               22 30 31 32 32 32 37 34 30 29 27
黑龙江               55 68 65 68 70 63 61 67 64 57 43
上海市 192 192 184 166 169 164 166 165 160 156 149
江苏省               371 329 287 272 263 247 225 216 217 211 201
浙江省               246 230 192 183 184 179 173 189 168 160 123
安徽省               59 61 61 61 60 54 53 56 49 51 41
福建省               47 48 48 44 49 45 39 43 43 40 31
江西省               24 24 20 19 19 14 16 17 17 15 17
山东省               111 112 94 92 107 107 105 105 110 102 79
河南省               117 99 95 86 76 82 84 76 72 67 62
湖北省               58 66 67 59 64 64 60 54 61 56 50
湖南省               59 62 57 54 59 60 63 55 48 44 35
广东省               181 288 300 306 297 289 280 273 275 257 249
广西区               46 45 43 45 50 51 49 46 44 44 42
海南省 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5
重庆市               20 23 19 19 17 15 14 17 15 13 7
四川省               69 58 59 56 50 43 43 41 39 43 31
贵州省               24 22 23 21 22 22 21 20 21 17 16
云南省               29 26 25 26 26 25 25 24 21 21 17
西藏区               - - - - - - - - - - -
陕西省               67 64 64 64 60 61 60 62 59 55 51
甘肃省               22 25 22 20 24 23 25 25 21 21 17
青海省               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
宁夏区               5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5
新疆区               16 14 14 15 15 14 13 11 9 11 11
       本年本月止累计亏损企业亏损总额 (千元)            
(所属行业:专用设备制造业   企业类型:全部)
地区/年月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
全国                 1496973 1782611 2100079 2521194 2814323 3236922 3521183 3920015 4118178 4289244 4507202
北京市               124033 164949 193247 286633 267843 301322 302355 306197 319733 334553 322755
天津市               22956 27505 27528 37322 56936 56235 69224 95756 78125 81370 74518
河北省