·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->综合-->正文
2003年全国专用设备制造业统计数据
日期:2006-8-3 13:21:08     来源:   编辑:  点击: 
  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
资本保值增值率(%) 110.82 112.49 112.12 111.08 113.39 112.98 113.25 114.41 111.59 110.8 111.5
资本保值增值率最好水平 2,152,000.00 1,598,000.00 1,949,300.00 4,567,600.00 3,689,800.00 3,596,500.00 3,641,700.00 3,650,200.00 3,667,300.00 3,672,400.00 3,687,900.00
资产负债率(%) 64.68 65.18 65.28 65.62 64.96 64.72 64.81 64.72 65.15 64.88 64.78
资产负债率最好水平 560.59 591.23 491.48 500.77 927.92 565.74 636.18 586.35 716.26 908.96 630.62
产值利税率(%) 2.24 6.24 6.45 6.92 7.3 7.2 7.22 7.22 7.19 7.23 7.51
产值利税率最好水平 4,451.52 4,340.00 2,297.50 2,542.50 2,418.75 2,725.00 2,170.80 1,024.58 1,490.00 1,414.13 1,160.19
资金利税率(%) 0.66 1.31 1.89 2.66 3.4 6.73 6.72 6.8 6.7 6.73 7.19
资金利税率最好水平 10,500.00 8,275.00 10,950.00 13,075.00 19,000.00 33,342.86 29,400.00 28,433.33 31,080.00 30,900.00 30,750.00
流动资产周转次数(次) 1.02 1.18 1.23 1.27 1.3 1.29 1.29 1.31 1.3 1.3 1.35
流动资产周转次数最好水平 576 68,000.00 67,950.00 67,950.00 71,200.00 80,228.57 80,132.25 80,056.67 80,056.20 80,055.82 80,055.50

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计管理费用(千元) 3,920,745.00 6,366,613.00 8,667,060.00 10,951,292.00 13,516,856.00 16,116,491.00 18,594,401.00 20,877,101.00 23,752,423.00 26,568,312.00 30,928,994.00
累计财务费用(千元) 728,545.00 1,277,099.00 1,613,551.00 2,073,198.00 2,561,506.00 3,050,845.00 3,519,631.00 3,968,679.00 4,466,949.00 5,044,021.00 5,668,816.00
累计利润总额(千元) 1,014,248.00 2,316,280.00 3,757,319.00 5,686,806.00 7,728,616.00 8,901,985.00 10,293,586.00 11,840,678.00 13,007,665.00 14,688,205.00 16,746,849.00
累计工业总产值(当年价格)(千元) 45,235,541.00 77,513,205.00 109,234,833.00 144,893,297.00 182,914,664.00 214,806,831.00 246,374,300.00 281,749,130.00 313,542,370.00 350,697,837.00 390,290,712.00
累计全部从业人员平均人数(个) 2,051,634.00 2,058,136.00 2,063,866.00 2,068,606.00 2,128,468.00 2,138,780.00 2,135,817.00 2,211,801.00 2,184,139.00 2,160,238.00 2,141,269.00
累计企业单位数(个) 6,679.00 6,802.00 6,810.00 6,834.00 6,925.00 6,938.00 6,952.00 7,001.00 7,035.00 7,068.00 7,142.00
累计亏损企业单位数(个) 2,046.00 2,103.00 1,994.00 1,880.00 1,805.00 1,790.00 1,788.00 1,778.00 1,768.00 1,700.00 1,478.00
累计亏损企业亏损总额(千元) 1,202,139.00 1,791,249.00 2,219,848.00 2,585,424.00 2,777,661.00 3,295,687.00 3,682,060.00 4,044,259.00 4,592,474.00 4,828,831.00 5,466,771.00
累计税金总额(千元) 1,382,501.00 2,536,646.00 3,322,588.00 4,367,160.00 5,637,368.00 6,591,874.00 7,535,838.00 8,532,440.00 9,550,541.00 10,691,226.00 12,588,934.00
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长(%) 34 33 31 31 32 32 31 30 29 28 29

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计应收帐款净额(千元) 57,573,214.00 61,228,231.00 63,011,120.00 64,570,393.00 67,850,423.00 67,905,804.00 69,220,002.00 70,251,066.00 70,972,039.00 73,383,599.00 72,769,860.00
累计产成品(千元) 35,447,616.00 36,237,413.00 36,560,686.00 37,320,389.00 38,192,472.00 38,633,631.00 39,534,882.00 40,018,555.00 40,856,126.00 41,097,378.00 41,013,187.00
累计流动资产平均余额(千元) 236,190,894.00 240,464,833.00 244,360,511.00 247,819,110.00 258,431,346.00 261,282,215.00 264,158,643.00 265,808,918.00 269,492,616.00 275,358,617.00 273,513,375.00
累计固定资产净值平均余额(千元) 126,881,107.00 127,730,846.00 129,182,629.00 128,522,509.00 134,453,974.00 133,100,536.00 133,068,502.00 133,149,866.00 133,957,757.00 135,877,202.00 134,415,149.00
累计资产总计(千元) 428,950,030.00 438,038,991.00 443,064,261.00 448,719,734.00 466,637,269.00 471,813,155.00 477,847,165.00 483,317,496.00 489,206,172.00 498,977,580.00 500,325,367.00
累计负债合计(千元) 277,450,220.00 285,495,085.00 289,240,710.00 294,450,149.00 303,147,398.00 305,355,046.00 309,710,743.00 312,804,876.00 318,704,026.00 323,748,930.00 324,134,775.00
累计产品销售收入(千元) 40,145,613.00 70,938,021.00 100,168,843.00 130,988,354.00 168,143,853.00 197,007,513.00 227,484,199.00 260,365,015.00 291,166,338.00 327,000,231.00 370,089,676.00
累计产品销售成本(千元) 32,746,648.00 58,490,170.00 82,267,068.00 107,705,844.00 138,897,810.00 162,425,415.00 187,129,538.00 214,560,363.00 240,013,426.00 270,034,197.00 306,393,790.00
累计产品销售费用(千元) 1,641,354.00 2,715,582.00 3,752,705.00 4,921,521.00 6,245,697.00 7,330,234.00 8,381,984.00 9,690,081.00 10,686,944.00 12,065,212.00 13,531,703.00
累计产品销售税金及附加(千元) 183,569.00 302,725.00 411,406.00 522,670.00 673,667.00 800,506.00 915,460.00 1,037,342.00 1,174,436.00 1,350,227.00 1,526,149.00

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

上一篇:产销同比增长29% 机械工业表现强劲
下一篇:逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧
相关新闻:

2000-2007年铁路专用设备及器材、配件制造业2000-2007年冶金专用设备制造业发展研究与市
2006年太仓地区出口机电产品保持稳步增长态我国工程机械行业统计
上海市机械行业运行质量和效益继续提高2003-2007年炼油、化工生产专用设备制造业发
2000-2007年电子工业专用设备制造业发展研究2003-2007年炼油、化工生产专用设备制造业发
2000-2007年电子工业专用设备制造业发展研究机电产品对出口增长贡献超六成 
2006年1-6月份机械工业产销情况2006年上半年全国二手车市场统计分析
2004年仪器仪表、文化办公设备进出口情况综2004年望远镜及零部件出口情况分析
泵业研究报告篇:国内著名品牌企业分析 十一五重大装备国产化和极限制造重点
我国机电工业产品进军独联体 市场潜力巨大2006年上半年汽车行业经济效益简析
逆差大幅下降 机械工业进出口快车依旧能耗占七成 机电产品节能潜力巨大

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号