·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
产业研究 情报监测与决策支持系统 数据中心 机电产品全球报价 工业书城 企业推广中心
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
免费报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |Reports
综合&其他
机床工具
重型矿山
工程机械
电工电器
仪器仪表
石化通用
机械基础件
农业机械
食品包装
交通运输
其它民用
    
首页-->行业统计-->石化通用-->正文
2003年全国石油和天然气开采业统计数据
日期:2006-8-3 2:05:38     来源:行业统计,石化通用,石油,天然气,开采业,统计数据   编辑:  点击: 
  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
资本保值增值率(%) 103.43 109.05 105.1 107.41 107.48 107.93 110.35 108.92 108.05 105.03 108.44
资本保值增值率最好水平 510.6 5,039.45 501.28 487.84 584.53 569.46 894.62 2,102.10 2,184.35 2,569.59 359.13
资产负债率(%) 36.97 37.31 38.57 38.05 38.46 38.8 38.55 39.55 39.48 40.55 36.38
资产负债率最好水平 100 100 100 100 176.4 854.73 108.33 100.07 103.55 106.9 103.72
产值利税率(%) 42.02 54.65 54.1 53.11 51.99 51.54 51.38 50.14 49.13 48.3 46.83
产值利税率最好水平 84.21 89.49 98.89 97.37 91.31 89.67 88.1 88.8 85.18 85.06 81.25
资金利税率(%) 7.53 11.48 15.14 18.48 21.58 41.83 41.82 40.66 39.34 38.79 37.11
资金利税率最好水平 379.48 592.07 806.89 949.4 1,191.22 1,873.02 1,906.91 1,746.87 1,782.64 3,428.52 3,119.47
流动资产周转次数(次) 3.37 3.29 3.24 3.16 3.23 3.19 3.12 3.03 2.91 2.97 3.46
流动资产周转次数最好水平 48.64 36.43 35.64 33.67 105.58 108.02 102.42 97.7 90.65 98.42 105.41

  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计管理费用(千元) 2,281,834.00 3,633,430.00 4,988,067.00 6,297,263.00 8,219,812.00 9,398,419.00 10,770,535.00 12,508,864.00 14,034,967.00 15,686,448.00 18,577,931.00
累计财务费用(千元) 716,011.00 973,752.00 1,277,465.00 1,600,581.00 1,062,461.00 1,344,913.00 1,634,416.00 1,786,041.00 2,060,635.00 2,350,012.00 2,119,424.00
累计利润总额(千元) 24,166,426.00 36,512,750.00 48,415,847.00 59,230,960.00 68,509,365.00 78,723,859.00 89,318,219.00 98,203,978.00 106,728,697.00 115,398,789.00 123,777,874.00
累计工业总产值(当年价格)(千元) 57,513,420.00 88,752,824.00 117,833,990.00 146,498,954.00 174,285,264.00 201,691,915.00 229,093,232.00 259,265,916.00 288,175,780.00 318,237,771.00 348,698,709.00
累计全部从业人员平均人数(个) 598,332.00 606,319.00 600,678.00 602,944.00 602,457.00 604,773.00 722,594.00 644,085.00 643,899.00 650,509.00 654,829.00
累计企业单位数(个) 88 90 90 91 94 96 95 95 95 96 98
累计亏损企业单位数(个) 11 13 12 10 12 12 14 14 11 9 8
累计亏损企业亏损总额(千元) 199,563.00 282,921.00 330,606.00 300,972.00 298,134.00 394,707.00 431,397.00 684,757.00 925,707.00 828,171.00 1,210,591.00
累计税金总额(千元) 7,838,920.00 11,988,934.00 15,333,009.00 18,568,853.00 22,094,291.00 25,229,904.00 28,399,887.00 31,781,803.00 34,843,920.00 38,296,033.00 39,505,540.00
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长(%) 62 61 53 44 38 35 31 28 25 23 22

 
  2003年1-2月 2003年1-3月 2003年1-4月 2003年1-5月 2003年1-6月 2003年1-7月 2003年1-8月 2003年1-9月 2003年1-10月 2003年1-11月 2003年1-12月
累计应收帐款净额(千元) 10,745,151.00 10,563,593.00 10,777,845.00 10,925,718.00 10,029,286.00 10,323,613.00 11,086,266.00 12,046,186.00 11,127,925.00 11,983,313.00 10,328,370.00
累计产成品(千元) 4,089,445.00 3,911,304.00 4,317,225.00 4,366,904.00 4,400,015.00 4,336,855.00 5,154,886.00 4,251,258.00 4,475,447.00 4,362,802.00 4,114,257.00
累计流动资产平均余额(千元) 96,569,076.00 101,558,144.00 102,887,507.00 104,551,549.00 103,110,165.00 104,489,785.00 105,237,517.00 109,219,861.00 112,221,381.00 111,111,673.00 96,802,188.00
累计固定资产净值平均余额(千元) 328,216,136.00 320,821,883.00 318,306,146.00 316,487,919.00 316,725,922.00 321,488,002.00 317,000,441.00 317,005,989.00 319,579,738.00 321,127,337.00 343,252,402.00
累计资产总计(千元) 452,214,691.00 462,290,608.00 456,768,524.00 463,130,063.00 465,350,326.00 476,881,618.00 477,376,244.00 487,429,593.00 494,537,036.00 495,943,052.00 482,224,450.00
累计负债合计(千元) 167,179,893.00 172,485,951.00 176,158,081.00 176,217,670.00 178,974,660.00 185,011,296.00 184,007,206.00 192,783,898.00 195,236,143.00 201,103,706.00 175,418,223.00
累计产品销售收入(千元) 54,198,107.00 83,493,164.00 111,049,942.00 137,630,885.00 166,513,152.00 194,612,414.00 218,825,577.00 248,009,793.00 272,558,449.00 302,160,215.00 335,121,214.00
累计产品销售成本(千元) 22,928,635.00 36,359,989.00 49,012,089.00 61,527,021.00 77,091,308.00 91,509,022.00 102,163,435.00 119,825,392.00 130,996,216.00 146,247,561.00 166,758,343.00
累计产品销售费用(千元) 119,819.00 351,309.00 265,310.00 443,770.00 457,954.00 520,707.00 605,799.00 694,334.00 770,958.00 847,532.00 1,022,021.00
累计产品销售税金及附加(千元) 1,398,217.00 2,203,616.00 2,833,443.00 3,570,883.00 4,425,043.00 5,115,313.00 5,839,218.00 6,633,774.00 7,138,973.00 7,968,133.00 8,758,958.00

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

上一篇:2004年中国石油工业综述
下一篇:泵业研究报告篇:国内著名品牌企业分析
相关链接:园区规划 调查报告 商业计划书 可行性分析报告 行业分析报告 全球调查 课题与园区规划 规划设计 园区规划 科学发展示范镇规划 金融危机 汽车零部件 项目数据分析报告 项目可行性研究报告 项目申请报告 调研报告 市场分析报告 项目融资 项目建议书 投资报告 科学发展示范乡规划 研究报告 项目评估报告 机械报告 农业园区规划
Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号