·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2006年1-8月食品制造业主要经济效益指标(4)
日期:2007-1-6 15:27:43     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 24.15 15525973 11609564 1235412 7.98 295366538 28.93 0 0
北京市 66.6 -65719 91984 44342 16.51 9626532 16.6 0 0
天津市 59.27 109923 240672 25154 -2.32 5293580 9.52 0 0
河北省 48.42 933372 678980 71418 5.68 17818207 24.41 0 0
山西省 -3.8 44294 62456 14906 -0.58 1937637 -9.61 0 0
内蒙 33.54 941490 749154 34203 10.99 18532745 29.25 0 0
辽宁省 9.22 236211 175370 38562 7.14 7615864 39.14 0 0
吉林省 26.99 87014 54563 11294 9.57 3235543 52.3 0 0
黑龙江省 -0.87 315857 458250 35642 10.09 9262556 13.23 0 0
上海市 38.8 590456 580932 55115 4.27 14768584 9.67 0 0
江苏省 54.29 594807 410528 54977 3.38 14461346 15.92 0 0
浙江省 21.37 575159 536958 55708 1.49 11578695 12.23 0 0
安徽省 12.56 263221 269919 37272 18.97 6538003 47.87 0 0
福建省 5.07 415094 301218 66542 7.35 13064056 19.06 0 0
江西省 29.18 143618 76371 20110 7.56 3478501 43.98 0 0
山东省 43.19 4356060 2610675 203362 15.63 62583474 48.81 0 0
河南省 17.71 1780442 1066563 127316 8.09 25056495 43.89 0 0
湖北省 42.39 339117 290917 38752 8.44 6646842 29.69 0 0
湖南省 33.93 348565 255124 45558 3.62 10238427 37.03 0 0
广东省 4.81 2638593 2001569 119153 4.59 30426908 22.41 0 0
广西 31.68 130689 61420 18553 5.52 2081021 29.4 0 0
海南省 -393.42 13283 21022 3508 -3.57 952513 13.85 0 0
重庆市 10.42 83486 93517 10946 2.31 1593742 12.2 0 0
四川省 43.11 208222 132026 41414 18.15 7427413 38.47 0 0
贵州省 -13.39 193749 210189 9260 9.31 1320427 17.95 0 0
云南省 31 14498 23230 8522 -0.51 912215 6.31 0 0
西藏 23.86 4209 2409 259 0 46004 11.28 0 0
陕西省 -6.74 102269 106793 20665 -1.08 4290050 31.94 0 0
甘肃省 21.75 4297 11022 6342 7.93 1011208 15.57 0 0
青海省 7.23 5641 6325 791 3.26 125416 42.01 0 0
宁夏 23.29 39658 2945 5758 -1.15 1191866 19.67 0 0
新疆 -24.58 78398 26463 10008 -3.86 2250668 14 0 0
上一篇:2006年1-8月食品制造业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-8月食品制造业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号