·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2007年1-5月食品制造业主要经济效益指标(4)
日期:2007-11-1 13:14:50     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 34.7 12704105 9384802 1280023 6.61 219153167 27.46 0 0
北京市 1.76 249976 116934 37290 -10.55 5862764 8 0 0
天津市 765.29 193528 40218 24239 -1.46 3645870 19.94 0 0
河北省 40.15 578774 596709 70316 1.75 12950377 21.03 0 0
山西省 6.7 48443 14438 21047 10.19 1413108 13.19 0 0
内蒙 41.86 862402 533843 36282 10.88 13625731 22.13 0 0
辽宁省 21.87 195767 173307 43146 13.04 7075373 53.41 0 0
吉林省 98.49 88016 43519 14785 18.93 3417169 59.74 0 0
黑龙江省 -32.47 315296 230934 38600 3.28 6639148 16.3 0 0
上海市 14.45 524703 397508 55374 1.27 10290049 8.02 0 0
江苏省 14.94 581539 437780 54966 2.58 10014823 15.25 0 0
浙江省 35.96 454828 351845 59372 6.52 8537575 19.01 0 0
安徽省 65.87 -88094 111957 37541 10.05 5225267 37.58 0 0
福建省 10.76 373353 247418 68163 9.3 9941419 28.13 0 0
江西省 69.72 153325 68403 23667 22.71 3088211 55.41 0 0
山东省 36.26 2904831 2211954 210354 10.4 44790893 31.78 0 0
河南省 11.85 1781241 994731 137354 8.21 20803487 42.63 0 0
湖北省 51.94 148645 171792 39068 3.23 4725718 35.65 0 0
湖南省 -7.04 280385 246916 46423 1.3 7154753 22.4 0 0
广东省 -21.14 2364552 1839577 120589 7.33 22646553 24 0 0
广西 -135.59 64868 68566 17287 -2.89 1491687 29.44 0 0
海南省 -96.72 38817 18338 3972 19.89 723749 20.73 0 0
重庆市 20.63 53462 42975 11606 12.59 1149799 22.4 0 0
四川省 38.15 145572 102591 45309 12.93 6155629 48.82 0 0
贵州省 -49.88 117152 130468 7172 -4.44 867504 19.48 0 0
云南省 -0.77 41863 21479 9827 6.57 852833 35.63 0 0
西藏 -58.58 3053 2786 316 6.76 34314 31.23 0 0
陕西省 39.81 100338 66818 22691 4.36 3355488 33.4 0 0
甘肃省 -8.69 6445 1649 7923 15.95 804117 55.23 0 0
青海省 1524 3769 4350 962 11.99 85907 12.56 0 0
宁夏 10.25 44341 21885 5807 -2.01 838260 15.98 0 0
新疆 58.1 72915 73114 8575 3.89 945592 24.55 0 0
上一篇:2007年1-5月食品制造业主要经济效益指标(5)
下一篇:2007年1-5月食品制造业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号