·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2006年1-9月食品制造业主要经济效益指标(5)
日期:2007-2-28 10:50:54     来源:   编辑:  点击:
工业销售产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)比上年同期增长 出口交货值 出口交货值比上年同期增长 税金总额 税金总额比去年同期增长 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率
千元 % 千元 % 千元 % % % %
全国 329831237 27.82 34180339 21.94 12307064 24.67 119.57 55.68 8.94
北京市 10444575 16.68 485859 21.38 626204 8.79 100.66 64.1 6.07
天津市 5838620 4.32 841200 18.83 264464 29.36 98.45 61.36 7.34
河北省 20228987 27.16 398676 24.51 596009 29.67 129.78 49.17 8.17
山西省 1990415 -14.85 267219 27.5 51887 24.02 102.64 62.06 4.79
内蒙 20748912 29.44 789897 14.11 571694 2.56 126.28 51.7 7.01
辽宁省 8657852 42.1 787839 45.55 277304 79.06 132.21 53.88 6.98
吉林省 3529363 47.87 137150 131.72 66186 12.45 59.77 63.46 4.65
黑龙江省 10164488 13.07 356480 55.38 428758 1.49 123.82 53.16 7.68
上海市 16898713 6.93 1129804 -3.25 852419 37.92 117.88 55.23 9.4
江苏省 16130965 17.66 1438018 23.38 571480 -6.36 118.26 58.41 7.97
浙江省 13285016 13.04 3280734 14.97 544362 14.21 114.35 56.94 9.36
安徽省 7313699 44.54 853497 -1.29 177915 37.66 121.64 63.66 7.23
福建省 13823703 20.15 3365733 10.87 337847 -4.56 115.4 50.95 5.57
江西省 4003280 46.34 322546 94.8 199101 86.01 115.12 53.32 9.35
山东省 68884266 43.61 11871546 28.33 2451469 57.89 138.04 51.28 10.37
河南省 29171629 48.57 1233076 349.13 894301 65.17 137.74 59.31 10.25
湖北省 7523914 30.28 763098 57.46 369666 14.28 122.82 50.55 9.61
湖南省 11546535 36.79 890062 16.1 328843 5.56 118.86 54 6.07
广东省 33919803 18.88 3234233 13.82 1885315 14.68 107 52.97 13.89
广西 2176033 28.17 332264 -3.06 70072 2.54 125.09 61.78 9.19
海南省 1227876 13.46 17774 -3.03 70581 21.73 104.04 59.41 9.83
重庆市 1899550 15.59 151835 6.33 85630 1.18 106.66 56.77 10.39
四川省 8254443 38.49 344889 27.76 207027 46.14 125.78 58.72 5.33
贵州省 1446759 12.67 64427 69.98 76743 -10.61 99.55 54.77 19.19
云南省 1221167 17.89 98159 39.51 38921 0.81 102.61 69.26 3.31
西藏 49556 12.35 0 0 6210 78.24 100.26 5.88 23.24
陕西省 4577209 25.33 12727 90.1 104559 -10.15 120.21 51.08 4.42
甘肃省 1224169 20.78 235634 -1.19 35037 24.69 102.11 62.63 3.16
青海省 115332 49.98 0 0 3735 20.45 140.56 52.2 6.85
宁夏 1341261 22.64 11414 0 47830 7.57 122.59 64.53 6.94
新疆 2193147 -2.78 464549 -46.66 65495 17.31 107.54 68.82 3.17
上一篇:2006年1-9月食品制造业主要经济效益指标(6)
下一篇:2006年1-9月食品制造业主要经济效益指标(4)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号