·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(5)
日期:2007-3-2 10:03:39     来源:   编辑:  点击:
工业销售产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)比上年同期增长 出口交货值 出口交货值比上年同期增长 税金总额 税金总额比去年同期增长 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率
千元 % 千元 % 千元 % % % %
全国 372241758 27.09 38353020 21.36 13530906 20.72 117.83 55.91 8.83
北京市 11707804 24.77 549844 21.36 716172 10.21 102.41 64.45 6.69
天津市 6610600 6.75 994640 29.35 290598 10.81 97.68 61.57 7.7
河北省 22970629 27.71 446540 20.08 669305 25.46 132.65 49.73 8.29
山西省 2294620 -13.14 336876 45.75 71576 12.87 101.9 60.56 5.9
内蒙 23553789 28.63 945008 25.31 455674 -22.22 125.91 51.32 6.75
辽宁省 10197319 34.41 891729 41.54 300667 92.16 133.08 53.32 6.48
吉林省 3995611 47.25 148773 148.14 78086 7.77 63.33 63.37 4.46
黑龙江省 11450360 11.63 395180 49.76 492880 -3.07 125.52 51.99 7.94
上海市 19069167 6.03 1359631 2.32 901492 34.36 99.21 58.93 8.99
江苏省 18035364 17.59 1686702 20.73 692040 2 119.12 58.45 8.14
浙江省 14833310 12.42 3693781 13.65 615010 16 120.87 55.3 9.37
安徽省 9047757 53.79 969968 -0.7 198044 33.62 122.54 62.44 5.19
福建省 15431670 20.91 3736224 11.91 384499 9.67 117.11 50.94 5.65
江西省 4562335 47.58 365992 94.35 221752 85.74 119.29 53.18 8.77
山东省 75873383 38.79 13053996 26.44 2764357 49.31 132.62 52.83 10.22
河南省 33725393 47.73 1303756 293.47 999209 60.95 124.22 60.56 10.16
湖北省 8368120 29.53 848270 52.48 398542 0.62 123.81 50.65 9.5
湖南省 12962453 37.29 976697 12.56 360835 4.4 120.23 52.45 5.98
广东省 38431882 18.42 3676408 12.63 1986848 7.71 110.78 52.23 13.57
广西 2445147 26.75 362084 -4.38 87078 15.88 122.98 62.07 9.46
海南省 1378826 14.38 19128 -5.87 87306 32.98 99.64 61.22 11.49
重庆市 2181223 16.72 173977 -0.93 95004 -3.5 120.86 51.65 10.32
四川省 9242985 35 385791 20.33 226782 34.9 113.22 57.98 5.33
贵州省 1616480 11.15 75231 65.72 85340 -11.77 98.8 54.28 19.25
云南省 1371544 13.73 110959 43.84 43279 0.05 100.63 68.96 3.37
西藏 52124 -3.22 0 0 9737 115.75 100.13 6.13 29.16
陕西省 5136993 23.79 14185 97.76 121216 -2.03 119.31 51.35 4.58
甘肃省 1397379 18.18 250480 -10.11 44129 33.69 107.57 63.93 3.37
青海省 134028 55.58 98 0 3914 -5.09 119.33 41.48 6.26
宁夏 1512508 23.35 24266 0 47199 -0.78 124.44 63.98 6.53
新疆 2650955 5.48 556806 -40.93 82336 38.31 113.13 67.82 4.59
上一篇:2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(6)
下一篇:2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(4)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号