·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(4)
日期:2007-3-2 10:04:54     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 22.3 20258592 15501191 1251199 7.35 382170975 26.82 0 0
北京市 49.75 99429 209765 43413 13.62 12101953 14.92 0 0
天津市 28.37 224212 314602 25679 -3.26 6681820 10.99 0 0
河北省 49.85 1275865 911321 71635 4.7 23467949 27.21 0 0
山西省 18.76 73242 53859 14587 -0.27 2408043 -10.48 0 0
内蒙 18.86 1212528 992268 34425 11.4 24702593 30.15 0 0
辽宁省 16.6 372388 279041 39538 7.29 10380852 30.39 0 0
吉林省 18.41 109016 83969 11353 3.89 4192171 46.72 0 0
黑龙江省 -4.45 467946 580399 36212 7.77 12002802 8.92 0 0
上海市 30.07 827967 837747 56265 6.15 19228196 6.31 0 0
江苏省 61.2 796821 580387 55953 3.59 18270749 15.4 0 0
浙江省 15.51 778949 686655 55077 1.02 14836704 13.32 0 0
安徽省 24.46 279982 364371 39665 18.11 9203450 54.25 0 0
福建省 5.1 547536 384334 67018 4.84 16418531 20.15 0 0
江西省 41.2 185629 113032 20962 7.21 4646315 45.95 0 0
山东省 36.63 5212740 3538659 204230 15.74 78077133 39.22 0 0
河南省 18.3 2466314 1418128 127501 4.55 34101501 41.18 0 0
湖北省 41.47 409772 368556 40265 7.87 8493523 28.96 0 0
湖南省 21.66 424427 320292 46594 1.46 13131599 38.62 0 0
广东省 -5.59 3343572 2569861 121598 5.17 39247156 21.91 0 0
广西 8.76 161190 88851 18648 9.73 2624025 27.92 0 0
海南省 -400 46671 26042 3508 -0.82 1166443 17.35 0 0
重庆市 4.38 121434 122607 10795 2.27 2093840 11.79 0 0
四川省 34.27 280350 175748 43512 16.78 9498048 34.45 0 0
贵州省 -7.35 240487 283030 8744 0.99 1692317 13.13 0 0
云南省 23.24 744 15757 8622 -1.2 1283866 6.39 0 0
西藏 10.57 5891 4956 259 0 53594 -2.84 0 0
陕西省 -4.63 131810 120696 21784 4.64 5516947 26.15 0 0
甘肃省 21.73 4735 17001 7018 16.35 1450302 15.68 0 0
青海省 9.58 6861 10844 894 1.48 171898 39.99 0 0
宁夏 15.24 54453 -3742 5696 -2.85 1557866 21.27 0 0
新疆 -9.38 95631 32155 9749 -1.95 3468789 25.51 0 0
上一篇:2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-10月食品制造业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号