·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->食品制造业-->正文
2006年1-11月食品制造业主要经济效益指标(5)
日期:2007-3-2 10:08:20     来源:   编辑:  点击:
工业销售产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)比上年同期增长 出口交货值 出口交货值比上年同期增长 税金总额 税金总额比去年同期增长 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率
千元 % 千元 % 千元 % % % %
全国 414851817 26.51 42528395 21.28 15636965 20.42 115.56 55.73 9.21
北京市 12922460 15.06 616610 14.59 781541 8.09 103.11 64.11 6.92
天津市 7310520 7.98 1108540 32.17 317205 22.47 84.89 63.38 7.7
河北省 25631054 26.41 492012 10.32 768596 29.96 131.83 49.46 8.43
山西省 2570671 -10.91 425884 65.72 60538 -28.79 102.05 59.73 5.32
内蒙 26143560 27.34 1035883 28.84 740192 21.51 124.08 50.32 7.74
辽宁省 11365100 40.81 973446 37.99 322110 71.19 127.91 52.14 6.39
吉林省 4567495 46.65 161069 133.13 95042 14.33 66.52 61.25 5.72
黑龙江省 12910767 12.53 430869 41.94 558602 -4.96 120.63 52.22 7.96
上海市 20940655 7.35 1499129 5.52 1000229 28.36 98.5 58.52 9.11
江苏省 19520869 16.19 1862653 20.86 705465 0.65 117.73 58.16 8.58
浙江省 16513280 13.39 4126099 14.45 666723 14.87 109.18 56.97 9.46
安徽省 10642464 57.31 1087886 0.9 263969 53.11 124.01 62 5.84
福建省 17168163 20.69 4106718 14.92 429299 12.87 110.75 51.4 5.64
江西省 5216914 53.15 409346 93.34 242873 79.73 122.07 53.1 8.64
山东省 83110631 36.33 14340563 25.22 2980043 20.7 128.7 52.28 10.16
河南省 39299901 46.11 1393522 248 1443534 45.97 120.02 60.49 12.15
湖北省 9234951 28.02 951863 49.33 453904 24.73 116.86 51.64 9.59
湖南省 14484596 36.49 1110588 7.17 403051 26.99 126.81 54.47 6.35
广东省 42516973 18.68 4092003 12.32 2347616 14.11 109.89 51.9 13.86
广西 2723338 22.08 398056 -2.48 95995 6.94 112.33 63.47 10.11
海南省 1482377 14.65 20302 -15.28 91576 29.59 98.77 60.85 11.39
重庆市 2457887 17.8 195779 -0.6 107179 -1.8 125.93 52.81 10.29
四川省 10395506 33.11 425998 20.2 260132 39.48 121.92 58.04 5.56
贵州省 1829940 13.18 86440 63.29 96840 0.25 101.24 52.82 18.93
云南省 1533886 14.29 120512 35.26 57951 15.35 106.1 68.25 4.07
西藏 54885 -22.17 0 0 10065 81.06 101.94 4.58 29.36
陕西省 5789952 22.73 15892 101.73 139319 1.87 118.4 50.57 4.77
甘肃省 1560510 16.28 292618 -9 50646 31.66 94.06 67.94 3.74
青海省 157180 61.19 98 0 4314 21.11 105.8 40.9 6.02
宁夏 1724990 24.67 25644 0 56776 9.46 125.92 63.44 7.07
新疆 3070342 9.47 722373 -31.24 85640 15.46 121.56 65.91 6.14
上一篇:2006年1-11月食品制造业主要经济效益指标(6)
下一篇:2006年1-11月食品制造业主要经济效益指标(4)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号