·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->农副食品加工业-->正文
2006年1-9月农副食品加工业主要经济效益指标(4)
日期:2007-2-28 9:52:46     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 27.8 34535724 23435506 2283784 10.61 922369405 26.41 0 0
北京市 -1.4 194916 225730 32282 0.77 9672400 1.97 0 0
天津市 39.21 149530 91313 20600 0.16 11175330 31.72 0 0
河北省 28.12 1822708 1211984 84864 11.81 43087040 23.69 0 0
山西省 22.1 93242 109286 20577 -0.47 4148445 17.39 0 0
内蒙 34.24 240691 256456 50733 0.71 17058717 37.55 0 0
辽宁省 18.04 885756 941008 127382 12.85 54778044 37.59 0 0
吉林省 15.9 1000560 1226295 56408 14.01 27795581 25.81 0 0
黑龙江省 19.69 359362 373774 61412 4.33 22543992 14.56 0 0
上海市 6.63 409501 122896 20508 -15.93 11074963 1.91 0 0
江苏省 35.89 1302446 886234 109212 4.92 64382230 27.45 0 0
浙江省 24.1 626537 480986 77965 4.75 30342673 11.44 0 0
安徽省 20.59 341301 329625 60001 7.31 16666550 13 0 0
福建省 13.23 471680 329552 88044 4.36 30421029 15.96 0 0
江西省 24.5 258630 187213 26902 4.28 11300273 24.96 0 0
山东省 43.14 12823886 8476371 646351 16.98 271161485 30.49 0 0
河南省 28.58 4960340 2965855 198504 14.77 77700827 36.17 0 0
湖北省 38.54 428922 267482 70256 18.16 21442643 30.49 0 0
湖南省 24.86 491606 403597 51531 9.88 24213688 34.42 0 0
广东省 16.55 1243900 818050 121320 7.32 59102136 15.39 0 0
广西 25.87 3977299 2364585 86135 4.99 31421941 45.65 0 0
海南省 32.37 133726 123657 13740 11.73 3091250 26.86 0 0
重庆市 16.29 123501 133721 20381 7.97 6485107 9.91 0 0
四川省 28.98 913671 705388 97496 18.78 43855379 25.62 0 0
贵州省 -9.39 9120 -8944 9870 0.29 2180720 16.31 0 0
云南省 1.33 783545 251508 37846 3.08 8969115 20.42 0 0
西藏 288.89 3674 1007 638 114.09 50020 46.99 0 0
陕西省 31.83 99959 66540 27674 11.3 7442324 20.17 0 0
甘肃省 -18.51 70620 89278 40496 4.4 4789986 9.14 0 0
青海省 -26.77 -400 -5492 1977 -11.11 334706 19.93 0 0
宁夏 13.88 38568 13026 5117 37.48 1325408 30.9 0 0
新疆 10.67 276927 -2475 17562 -3.66 4355403 6.04 0 0
上一篇:2006年1-9月农副食品加工业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-9月农副食品加工业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号