·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->农副食品加工业-->正文
2006年1-10月农副食品加工业主要经济效益指标(4)
日期:2007-2-28 10:16:30     来源:   编辑:  点击:

财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 24.35 38873262 26504766 2302819 9.86 1035968267 24.54 0 0
北京市 -1.23 242677 267791 32375 0.57 10864475 2.71 0 0
天津市 40.16 158783 87945 20545 -2.56 12449840 32.71 0 0
河北省 24.71 2141277 1418181 84645 10.87 49213855 24.13 0 0
山西省 25.19 91837 121333 21007 1.72 4708040 15.94 0 0
内蒙 40.05 338101 317376 54354 3.04 20818917 31.36 0 0
辽宁省 6.2 1032159 944906 125805 9.85 61598435 34.21 0 0
吉林省 4.09 1038573 1308613 57132 13.2 31089891 23.61 0 0
黑龙江省 21.12 442853 434564 63039 6.32 25472336 12.78 0 0
上海市 10.32 457245 152967 20007 -19.39 12423636 0.6 0 0
江苏省 34.92 1632149 996755 107134 5.17 71851824 26.29 0 0
浙江省 20.75 888913 518372 78828 4.36 34417909 10.56 0 0
安徽省 19.29 401168 385000 61708 9.88 19440328 14.85 0 0
福建省 12.54 516584 397330 89524 2.66 34233193 16.34 0 0
江西省 37 287845 248901 27104 5.33 12873357 25.84 0 0
山东省 33.6 13982193 9868446 652885 15.69 300206884 27.11 0 0
河南省 31.39 5820686 3412701 200488 12.97 88943692 31.45 0 0
湖北省 38.61 494512 310732 71018 18.25 23978168 29.25 0 0
湖南省 16.49 581821 477245 52186 10.69 27571613 35.01 0 0
广东省 14.28 1384556 941430 122851 8.02 66894468 14.86 0 0
广西 27.48 4119287 2348854 85986 3.42 33492681 41.91 0 0
海南省 2.96 135181 105059 14073 11.59 3473087 24.68 0 0
重庆市 14.83 141134 146973 20566 6.85 7315627 11.33 0 0
四川省 34.41 1082859 786016 96878 16.85 49263459 26.19 0 0
贵州省 -7.12 18581 -14082 10032 1.63 2520235 14.06 0 0
云南省 13.69 870406 307654 37097 2.6 9403470 19.1 0 0
西藏 464.52 187 1674 584 97.3 79777 67.54 0 0
陕西省 29.94 121459 88704 27554 9.67 8456831 20.93 0 0
甘肃省 -13.84 95932 96442 41913 2.79 5557471 9.76 0 0
青海省 -37.71 -3076 -5526 2181 -15.1 392014 2.23 0 0
宁夏 8.69 35924 16328 5418 44.4 1535828 29.73 0 0
新疆 8.6 321456 16082 17902 -2.67 5426926 10.85 0 0

上一篇:2006年1-10月农副食品加工业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-10月农副食品加工业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号