·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
综合概况
北京机电工业
天津机电工业
河北机电工业
河南机电工业
山西机电工业
内蒙古机电工业
辽宁机电工业
吉林机电工业
黑龙江机电工业
上海机电工业
江苏机电工业
浙江机电工业
安徽机电工业
福建机电工业
江西机电工业
山东机电工业
湖北机电工业
湖南机电工业
广东机电工业
广西机电工业
四川机电工业
重庆机电工业
贵州机电工业
云南机电工业
陕西机电工业
甘肃机电工业
宁夏机电工业
新疆机电工业
台湾机电工业
香港机电工业
    
首页-->宏观统计-->塑料制品业-->正文
2006年1-10月塑料制品业主要经济效益指标(2)
日期:2007-3-2 16:01:17     来源:   编辑:  点击:
流动资产平均余额比去年同期增长 固定资产净值平均余额 固定资产净值平均余额比去年同期增长 资产总计 资产总计比去年同期增长 负债合计 负债合计比去年同期增长 产品销售收入 产品销售收入比去年同期增长
% 千元 % 千元 % 千元 % 千元 %
全国 19.51 159735393 11.11 497823945 16 285204562 16.31 493193445 25.31
北京市 13.26 2321959 -2.89 8146660 8.15 5200363 12.36 5359299 6.47
天津市 45.73 4581877 11.94 16072027 36.01 11003312 55.96 11130636 24.87
河北省 25.32 5249429 12.25 15893380 22.35 10791182 28.81 13846068 18.98
山西省 8.82 419640 -0.73 1251272 6.87 805168 8.09 855187 3.52
内蒙 10.78 204328 25.73 769847 13.97 385369 7.92 708039 31.9
辽宁省 42.37 9995827 13.48 29350276 26.97 16134388 29.8 22115993 64.03
吉林省 11.55 928646 12.15 2346459 12.71 1303627 3.07 1762439 37.07
黑龙江省 2.21 1548731 -2.26 3644141 -6 2105134 -13.72 2199590 25.62
上海市 10.45 13457205 4.01 41204140 6.29 21495016 4.43 32240000 9.45
江苏省 18.72 21784168 10.37 61285318 14.01 34895523 13.61 64601881 25.77
浙江省 24.93 24016713 14.81 85193256 22.8 51784650 24.13 84081394 22.59
安徽省 16.32 4732818 2.26 14192602 12.48 7695276 16.34 13091467 23.57
福建省 26.08 6556337 17 21133470 19.48 11349838 28.49 25006905 23.35
江西省 26.37 830256 15.57 1911788 19.32 1082143 27.12 2314837 88.2
山东省 29.06 8631611 24.08 24995421 32.41 13191899 28.64 46277603 46.3
河南省 27.88 3335303 24.93 8829216 27.25 4103174 15.82 15910633 44.37
湖北省 29.78 2870624 29.6 8487130 25.21 4596280 27.09 6973636 35.05
湖南省 4.63 1895961 10.99 4628629 -2.63 2849055 1.7 4685597 49.94
广东省 10.9 35664850 6.23 117397754 9.26 66230931 6.73 118395673 18.57
广西 -7.21 447622 5.09 1492885 7.68 741795 -2 1699910 20.55
海南省 -3.15 141234 -3.12 493250 0.83 240687 -15.06 359152 9.71
重庆市 24.36 676923 19.15 1907160 21.38 1163931 28.63 1633359 24.09
四川省 24.66 3197641 19.44 10452569 18.19 5904459 12.8 8376997 30.47
贵州省 12.21 322662 14.39 933452 6.75 533731 26.32 719107 28.55
云南省 0.86 755807 -3.69 2091819 -4.89 1322933 -12.79 1710102 11.88
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 14.41 559976 95.68 1414448 48.85 1106802 50.29 875309 37.41
甘肃省 5.03 713813 7.5 1770811 6.69 1059252 4.1 1288458 17.84
青海省 -7.23 10794 -4.86 67890 0.23 28353 -11.05 41660 32.13
宁夏 26.92 72911 13.51 266371 24.36 209690 30.78 304563 21.66
新疆 11.42 3809727 18.33 10200504 12.78 5890601 12.2 4627951 8.97
上一篇:2006年1-10月塑料制品业主要经济效益指标(3)
下一篇:2006年1-10月塑料制品业主要经济效益指标(1)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号