·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->橡胶制品业-->正文
2006年1-9月橡胶制品业主要经济效益指标(5)
日期:2007-3-2 15:46:08     来源:   编辑:  点击:
工业销售产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)比上年同期增长 出口交货值 出口交货值比上年同期增长 税金总额 税金总额比去年同期增长 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率
千元 % 千元 % 千元 % % % %
全国 195580055 27.92 51376515 26.32 5235050 9.21 114.11 60.19 6.5
北京市 1509790 8.82 646236 5.41 28133 -30.48 102.79 74.02 4.6
天津市 4676710 30.36 915060 19.55 143651 19.21 110.16 63.52 6.53
河北省 6761580 30.49 1196233 55.05 226937 13.54 102.91 56.56 9.35
山西省 830953 -20.38 157417 -2.64 40453 -3.59 96.74 60.13 5.53
辽宁省 8131455 14.96 1169801 29.84 257880 -14.29 106.51 54.84 5.28
吉林省 519465 3.7 175601 48.11 10400 -58.92 110.51 72.9 6.39
黑龙江省 1249710 31.36 108480 47.9 54676 26.17 98.39 95.17 2.77
上海市 12010678 12.74 4203188 17.57 245970 -23.04 102.75 60.63 6.94
江苏省 24760302 37.48 7123874 28.45 619201 14.61 120.74 54.96 6.49
浙江省 20068328 26.91 6340517 20.34 493069 -0.92 116.67 60.76 6.2
安徽省 5974385 19.12 1864495 20.94 141414 -41.5 106.12 67.17 6.02
福建省 11059405 28.63 3830713 19.34 255258 -11.02 101.44 55.44 4.95
江西省 1313161 28.21 454794 664.08 14961 -15.82 93.87 49.13 2.57
山东省 58315799 33.28 12386717 41.69 1520776 38.5 141.76 60.37 7.08
河南省 10209521 45.55 1492649 36.59 354064 35.06 125.05 64.23 8.71
湖北省 1548634 44.47 59376 44.33 45424 -0.66 97.95 67.62 3.09
湖南省 1418334 20.23 114665 -22.39 70019 68.88 100.8 49.72 7.8
广东省 15650153 18.61 8028764 10.96 298173 7.51 105.36 52.26 4.92
广西 451801 63.68 165177 137.95 11982 23.84 95.65 81.8 4.77
海南省 31202 86.13 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 1052616 17.28 94559 31.37 26689 -30.7 118.63 73.04 4.28
四川省 2752331 43.55 126054 109.51 181590 175.99 111.87 60.87 11.68
贵州省 2558315 3.31 513837 23.08 98841 -43.92 97.99 69.19 6.19
云南省 150386 14.58 0 0 6623 -8.81 272.38 94.74 3.42
陕西省 404962 19.63 880 -85.58 19974 26.35 88.41 80.14 9.15
甘肃省 30497 76.78 0 0 825 27.91 99.92 43.19 -6.18
青海省 21464 0 0 0 907 0 0 95.57 7.13
宁夏 1716028 21.85 198038 10.9 44744 -26.47 90.61 77.91 -1.1
新疆 402090 12.4 9390 161.56 22416 26.82 -157.39 146.08 3.65
上一篇:2006年1-9月橡胶制品业主要经济效益指标(6)
下一篇:2006年1-9月橡胶制品业主要经济效益指标(4)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号