·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2007年1-5月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(4)
日期:2007-11-1 14:04:32     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 34.34 5208625 3079658 920854 10.68 112883451 36.63 0 0
北京市 8.7 -11333 -16549 2697 2.66 534640 32.02 0 0
天津市 -15.09 7714 15783 6006 13.86 554410 -8.54 0 0
河北省 57.53 224127 168971 18045 2.54 3439105 22.59 0 0
山西省 182.6 18850 1269 664 34.96 130260 125.93 0 0
内蒙 -25.69 43440 16831 11719 8.11 1176993 47.83 0 0
辽宁省 19.92 126079 89019 38655 11.7 5153145 40.42 0 0
吉林省 84.95 160367 117443 62183 3.84 5161808 51.28 0 0
黑龙江省 -0.51 42925 7526 37552 8.57 2004728 13.42 0 0
上海市 30.32 110624 93789 23315 11.99 2850691 -2.28 0 0
江苏省 13.97 653438 475114 132228 6.41 18723819 28.94 0 0
浙江省 37.89 559683 344315 77291 7.56 11301670 29.98 0 0
安徽省 14.02 109249 34424 29956 3.59 2840080 32.72 0 0
福建省 63.72 145666 86675 72330 20.92 6300533 45.65 0 0
江西省 64.19 199234 78403 30796 16.79 2522806 56.54 0 0
山东省 53.21 1315706 849239 115483 17.19 21043406 50.99 0 0
河南省 30.99 530567 318003 50846 19.2 6154728 45.53 0 0
湖北省 52.63 115105 42017 17978 19.72 1590274 22.78 0 0
湖南省 30.61 143610 103819 42888 8.13 4963230 46.75 0 0
广东省 6.23 520274 270824 75561 7.92 9943122 30.28 0 0
广西 50.24 134657 14287 33936 6.43 2643191 50.44 0 0
海南省 -20.71 -2019 -12087 2318 16.02 183147 -2.4 0 0
重庆市 1.73 502 1165 2038 14.62 159137 4.18 0 0
四川省 52.72 85187 23589 15058 38.81 2247157 76.38 0 0
贵州省 15.68 -3658 -8932 4402 7.92 171441 19.65 0 0
云南省 15.15 -25240 -18057 11145 -4.33 640762 7.61 0 0
西藏 -74.32 -4783 -3448 814 -11.04 0 0 0 0
陕西省 97.05 7882 -5580 1130 -0.88 182863 102.48 0 0
甘肃省 266.18 -2120 -555 1343 3.31 30193 24.02 0 0
青海省 0 0 0 0 0 30 -3.23 0 0
宁夏 29.27 94 202 51 6.25 3642 -7.19 0 0
新疆 42.75 2798 -7841 2426 -4.64 232440 25.79 0 0
上一篇:2007年1-5月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(5)
下一篇:2007年1-5月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号