·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2006年1-9月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(4)
日期:2007-3-2 11:48:06     来源:   编辑:  点击:

财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 39.06 6639565 4831409 858510 8.48 170539216 33.89 0 0
北京市 184.72 -19652 -51069 3560 10.46 957700 26.53 0 0
天津市 12.86 45803 61794 6353 -4.72 1412310 2.38 0 0
河北省 47.64 364079 257791 17657 -4.72 5828758 38.62 0 0
山西省 25.26 21254 11759 630 0.32 131665 37.82 0 0
内蒙 73.86 59402 21114 10087 17.11 1891391 59.08 0 0
辽宁省 190.12 277283 227241 36659 21.7 7589613 30.49 0 0
吉林省 21.33 279101 277102 57229 -21.39 7000271 27.25 0 0
黑龙江省 -10.29 59510 33897 35713 -3.45 3701269 20.54 0 0
上海市 34.17 174687 296428 21695 12.85 5602542 14.36 0 0
江苏省 16.57 898562 633146 126603 12.52 28083811 31.22 0 0
浙江省 38.61 774975 671121 76907 4.57 18464203 22.93 0 0
安徽省 41.67 82046 91148 27223 6.9 3968536 29.54 0 0
福建省 56.09 192091 161774 63843 24.59 8420944 41.33 0 0
江西省 2032.67 148528 98218 26833 11.34 3437634 33.91 0 0
山东省 49.91 1768713 1047046 107088 27.41 31477159 53.74 0 0
河南省 38.27 725712 361361 43067 11.36 8531222 65.36 0 0
湖北省 11.56 86451 81326 17503 7.76 2443203 17.82 0 0
湖南省 40.77 196305 97147 40443 9.56 6936182 40.9 0 0
广东省 41.25 483503 451859 70353 2.51 15567170 25.61 0 0
广西 1.43 29613 -2553 33026 19.16 3672573 26.66 0 0
海南省 5.83 -18438 -15692 2427 1.59 396526 -11.18 0 0
重庆市 73.76 4942 5603 2232 6.39 320035 21.09 0 0
四川省 19.36 59022 46143 11892 6.33 2799623 27.89 0 0
贵州省 -2.25 -14045 -10352 3977 8.22 371938 51.49 0 0
云南省 -9.52 -29856 -19191 9681 1.71 945035 8.92 0 0
西藏 8.26 3301 -89 1227 16.75 2053 -86.56 0 0
陕西省 -4.15 -950 -4960 881 -41.81 73035 -32.04 0 0
甘肃省 -76.55 -3108 -3949 1291 -7.19 82021 15.75 0 0
青海省 0 0 0 0 0 70 14.75 0 0
宁夏 0 891 0 41 0 6340 0 0 0
新疆 64.82 -10160 6246 2389 -11.91 424384 33.71 0 0

上一篇:2006年1-9月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-9月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号