·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(4)
日期:2007-3-2 12:09:53     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 38.28 7722824 5619015 864359 7.83 192908240 32.61 0 0
北京市 238.97 -17227 -50565 3661 9.71 1085000 25.97 0 0
天津市 2.88 47605 60866 6399 -3.96 1567400 0.34 0 0
河北省 413.99 376106 292016 17771 -5.31 6458479 27.08 0 0
山西省 20.11 28600 15265 699 9.73 151686 40.93 0 0
内蒙 68.8 70592 29224 10118 11.59 2220207 58.45 0 0
辽宁省 164.12 318925 248676 38055 23.28 8604846 30.76 0 0
吉林省 19.87 359412 319141 57582 -21.22 8011325 28.46 0 0
黑龙江省 -1.5 70287 41471 35843 2.81 4119210 20.43 0 0
上海市 27.6 201557 339044 21491 9.78 6266735 11.11 0 0
江苏省 13.22 1005913 691504 125760 11.55 31818986 31.57 0 0
浙江省 36.94 877122 773783 76465 2.86 20663783 22.61 0 0
安徽省 44.08 121353 112015 28276 9.9 4635258 29.6 0 0
福建省 48.14 229734 199080 67994 23.96 9758226 41.36 0 0
江西省 445.44 193075 118886 26376 9.41 4008744 30.93 0 0
山东省 56.02 1959446 1222137 108294 25.58 34900376 49.83 0 0
河南省 39.15 832967 453736 43487 8.52 9868403 52.94 0 0
湖北省 15.22 130181 103765 17552 9.17 2732325 18.74 0 0
湖南省 43.71 224516 121105 40054 8.29 7815537 38.79 0 0
广东省 38.26 634028 503770 70716 2.74 17845795 27.93 0 0
广西 2.12 56879 21070 31997 12.33 4399310 34.12 0 0
海南省 8.62 -18952 -15862 2467 1.19 438254 -15.86 0 0
重庆市 -0.1 7680 5901 2229 5.29 357085 20.74 0 0
四川省 15.17 68721 57829 11762 2.63 3055125 25.5 0 0
贵州省 11.04 -12702 -12831 4000 -1.38 424483 39.77 0 0
云南省 -12.17 -33773 -28538 9520 -0.97 1032032 7.88 0 0
西藏 -29.58 3236 656 1227 16.97 4142 -79.08 0 0
陕西省 2.57 87 -5456 847 -44.09 82819 -30.22 0 0
甘肃省 -75.37 -3759 -3578 1291 -7.19 90819 18.01 0 0
青海省 0 0 0 0 0 75 22.95 0 0
宁夏 0 1288 0 41 0 6920 0 0 0
新疆 88.9 -10073 4905 2385 -8.34 484855 32.98 0 0
上一篇:2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号