·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(2)
日期:2007-3-2 12:11:39     来源:   编辑:  点击:
流动资产平均余额比去年同期增长 固定资产净值平均余额 固定资产净值平均余额比去年同期增长 资产总计 资产总计比去年同期增长 负债合计 负债合计比去年同期增长 产品销售收入 产品销售收入比去年同期增长
% 千元 % 千元 % 千元 % 千元 %
全国 18.57 57096084 13.68 150088571 15.59 84107449 18.22 182443838 33.61
北京市 12.52 976599 12.12 2070226 0.62 1157276 5.66 1164865 34.46
天津市 18.32 333334 -0.19 1468168 11.89 1050720 21.53 1584581 6.02
河北省 10.85 1173005 13.04 2281351 2.67 1287585 6.06 6002949 29.57
山西省 128.88 122850 66.06 450010 133.37 224872 123.55 148967 49.72
内蒙 14.44 875744 7.58 1799073 -4.61 989181 -4.01 2084363 64.66
辽宁省 22.48 3251309 18.94 7935380 20.72 4310655 18.42 7920912 30.88
吉林省 6.01 3917852 1.73 8957942 4.53 4152450 4.33 7411358 24.28
黑龙江省 11.91 2730535 8.02 5299281 7.25 3602387 6.97 3599347 22.13
上海市 14.55 1859623 13.71 6373279 13.67 3771892 21.76 6183115 12.39
江苏省 19.95 7481591 16.15 22028761 18 13255159 25.4 30430498 31.4
浙江省 16.43 4437041 9.79 17999610 15.86 10205560 26.3 20953021 22.7
安徽省 29.02 1316306 16.51 3834052 31.85 1982898 30.29 4377069 30.57
福建省 40.32 2919215 19.56 8776908 36.06 4757339 44.37 9019501 41.66
江西省 23.58 2129109 25.22 4133242 11.2 2005356 8.88 3635455 42.95
山东省 31.07 6806520 43.12 16058063 28.04 8405641 23.38 33371351 53.6
河南省 25.9 2019086 17.34 4364881 24.47 1934903 28.84 9285839 65.24
湖北省 18.99 1385612 4.26 2898126 10.71 1043320 6.37 2530663 12.31
湖南省 10.98 2053208 12.59 3698873 12.05 1702071 15.64 7173881 43.35
广东省 13.67 5423768 -2.99 16914383 9.74 10196488 9.7 16316505 25.67
广西 24.33 2465653 22.32 4946076 17.35 3155803 15.84 3819961 24.44
海南省 5.01 243013 -0.74 506950 -3.13 218742 3.8 419170 -16.95
重庆市 12.44 84932 -12.55 274715 8.21 105670 7.22 325816 22.07
四川省 -9.36 1200150 11.29 2841009 4.41 1439189 0.81 2783590 30.26
贵州省 56.34 184189 -3.03 453781 16.48 449286 21.58 327429 23.83
云南省 4.57 1170233 -4.99 2528562 -3.16 1919371 1.32 983879 4.97
西藏 42.64 96649 15.01 167927 17.62 70689 27.25 25159 19.47
陕西省 -1.96 94987 -4.81 288114 0.34 194677 -0.1 76543 -21.51
甘肃省 -2.26 114232 -11.8 182231 -8.14 154736 72.33 59905 18.13
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 18320 0 27563 0 6300 0 6136 0
新疆 41.74 211419 5.96 530034 10.63 357233 12.95 422010 43.54
上一篇:2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
下一篇:2006年1-10月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(1)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号