·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(4)
日期:2007-3-2 12:14:55     来源:   编辑:  点击:
财务费用比去年同期增长 利润总额 去年同期利润总额 全部从业人员平均人数 全部从业人员平均人数比去年同期增长 工业总产值(当年价格) 工业总产值(当年价格)比上年同期增长 工业总产值(不变价格) 工业总产值(不变价格)比上年同期增长
% 千元 千元 千元 % 千元 %
全国 38.97 9022456 6625743 877258 8.07 216978578 32.72 0 0
北京市 244.14 -12586 -48174 3585 9.73 1205214 31.09 0 0
天津市 3.98 55072 65480 6409 -2.84 1707940 -3.93 0 0
河北省 50.68 447343 362900 17758 -6.08 7315839 26.42 0 0
山西省 137.49 29344 15489 699 9.91 172242 57.59 0 0
内蒙 73.67 98643 36132 10862 19.69 2707836 65.02 0 0
辽宁省 217.53 381374 297101 39005 22.77 9983059 36.07 0 0
吉林省 22.42 422306 344503 58799 -19.99 9013670 27.94 0 0
黑龙江省 -10 95261 54286 35628 0.91 4578089 20.03 0 0
上海市 36.03 237010 395701 21386 7.16 6900253 8.65 0 0
江苏省 20 1143764 754281 127602 12.59 35904739 34.65 0 0
浙江省 37.59 1030107 899928 76699 2.03 22840949 22.15 0 0
安徽省 34.13 168214 131511 29002 9.05 5390995 29.69 0 0
福建省 61.63 279369 237832 70644 24.29 11305605 40.26 0 0
江西省 385.98 238464 162807 27166 12.98 4652678 35.44 0 0
山东省 47.05 2114156 1435725 108945 24.54 38161210 44.57 0 0
河南省 39.15 986952 544160 44994 10.97 11384418 54.83 0 0
湖北省 10.67 143763 124439 17438 7.95 3048496 18.58 0 0
湖南省 34.17 265992 165505 40231 8.1 8825443 37.6 0 0
广东省 39.47 792101 582935 71081 2.55 19955670 28.81 0 0
广西 6.2 84650 62130 33174 12.37 5131742 37.17 0 0
海南省 9.5 -16361 -18525 2497 1.92 498963 -13.49 0 0
重庆市 -3.07 9060 4888 2237 5.77 400536 19.45 0 0
四川省 10.87 72312 63057 11998 4.07 3507356 28.68 0 0
贵州省 1.4 -13265 -16795 4071 -1 497953 29.62 0 0
云南省 -10.69 -30543 -31359 9531 -2.15 1116191 6.4 0 0
西藏 -26.39 10777 3849 1230 17.03 28530 11.28 0 0
陕西省 10.05 -489 -3777 852 -43.5 91817 -29.1 0 0
甘肃省 -73.83 -3848 -3447 1291 -8.5 101519 10.31 0 0
青海省 0 0 0 0 0 75 22.95 0 0
宁夏 0 511 0 41 0 6920 0 0 0
新疆 82.7 -6997 3181 2403 -7.43 542631 35.06 0 0
上一篇:2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(5)
下一篇:2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号