·返回首页 ·购买流程 ·留言 ·联系我们  
机电数据研究报告频道
公司简介 调研方法 杂志选登 机电产品全球报价系统 中文报告下载 English download
进出口报告,市场评估报告,深度调研报告

 
调查报告 |深度分析 |行业统计 |地区概况 |宏观统计 |技术与标准 |工业排行 |热点专题 |调研服务 |线下数据服务 |Reports
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业
家具制造业
造纸及纸制品
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
    
首页-->宏观统计-->木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-->正文
2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(2)
日期:2007-3-2 12:17:50     来源:   编辑:  点击:
流动资产平均余额比去年同期增长 固定资产净值平均余额 固定资产净值平均余额比去年同期增长 资产总计 资产总计比去年同期增长 负债合计 负债合计比去年同期增长 产品销售收入 产品销售收入比去年同期增长
% 千元 % 千元 % 千元 % 千元 %
全国 20.82 57810470 13.87 152924271 16.51 84485128 16.81 205004754 32.65
北京市 15.02 980427 11.53 2150608 3.57 1170732 5.89 1283660 31.59
天津市 20.6 327026 -2.46 1454974 11.22 1054423 25.47 1706954 6.35
河北省 14.56 1169565 10.47 2358390 5.54 1331668 9.64 6708774 25.29
山西省 121.58 111993 51.36 434232 125.14 166483 65.63 180266 81.16
内蒙 14.9 931983 21.67 1936048 -0.86 1062989 8.68 2518267 70.05
辽宁省 20.97 3355579 22.05 8232946 20.84 4479026 18.09 9142656 31.42
吉林省 11.41 4044402 5.94 9203664 6.61 4161598 4.34 8433645 28.02
黑龙江省 13.76 2730578 5.29 5454640 8.17 3687064 7.69 3999037 21.38
上海市 9.45 1858355 12.42 6406597 11.08 3852236 20.41 6801561 9.91
江苏省 23 7709024 17.57 22557958 19.64 13240574 22.64 34355797 32.95
浙江省 26.76 4459847 10.48 17984526 17.88 10052423 21.11 23100030 20.96
安徽省 27.59 1336919 13.65 3898826 29.98 2011696 27.19 5032791 28.39
福建省 44.23 2986620 18.45 9098585 37.46 4515813 35.63 10404001 41.57
江西省 26.95 2186488 28.12 4243392 11.96 2094128 12.08 4301598 43.5
山东省 30.6 6739052 35.54 16348821 27.9 8538821 23.44 36425247 47.52
河南省 25.4 2077999 17.88 4395326 22.05 1960877 24.66 10673056 63.7
湖北省 22.8 1395196 2.58 2915232 7.64 1006003 -3.75 2839470 13.75
湖南省 11.88 2103517 14.38 3742547 12.51 1712809 14.27 8116661 37.34
广东省 15.77 5401115 -2.26 17149161 11.99 10216595 10.44 18429383 26.98
广西 12.2 2505723 20.24 5103142 17.48 3243486 15.36 4369299 24.4
海南省 7.38 242023 -1 515211 -1.58 224171 7.05 468062 -14.76
重庆市 13.65 86892 -11.07 286020 14.4 118417 16.6 366218 21.08
四川省 -6.5 1176447 14.71 2862307 5.27 1445462 2.33 3171216 32.75
贵州省 62.75 186999 -3.04 470641 19.06 457548 22.74 384174 26.8
云南省 0.29 1173904 -4.52 2518033 -4.05 1909593 0.13 1083768 3.67
西藏 29.56 93673 6.93 170319 13.19 71456 26.78 40408 47.97
陕西省 -4.69 94790 -4.89 289902 1 194008 -1.44 86351 -36.27
甘肃省 -9.37 114268 -11.78 179091 -10.36 143509 -3.48 66984 16.4
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 18320 0 25697 0 6031 0 6141 0
新疆 40.63 211746 8.88 537435 10.07 355489 16.63 509279 47.6
上一篇:2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(3)
下一篇:2006年1-11月木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业主要经济效益指标(1)
相关新闻:

Google
搜索互联网 中国机电在线站内搜索
行业分析 | 研究报告个性化服务关于我们站点地图
Copyright@2000-2006 版权所有:中国机电数据(http://www.86mdo.com) 合作联盟QQ:13285708
中国北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际A1座1807,B1座2301/2308室(100044) TEL:(+86)010-51667252 Email:info@86mdo.com
北京 北美(渥太华) 澳洲(悉尼)  京ICP备05081786号